第82 S B C リ ー グ | ||||||||||||||||||||||||||
「P.総数」が同点の場合「AVE」の多いほうが上位となります | (第3週 3ゲーム) | |||||||||||||||||||||||||
2023/11/04 | ラウンド合計 | シリーズ総合 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | H/C | スクラッチ トータル |
ストライクポイント | Gトータル (H/C) |
順位P Total |
スペアP Tota |
P. 合計 |
P. 総計 |
シリーズ Gトータル |
シリーズ G数 |
シリーズ AVE |
AVE 順位 |
W☆ M★ |
H/G | W☆ M★ |
H/S (HDC) |
過3回 AVE |
AVE 比較 |
AVEUP 順位 |
スペアー総数 | |||||
1 | 高橋 勉 | 13 | 584 | 12 | 632 | 38.0 | 24.5 | 74.5 | 201.5 | 1673 | 9 | 186 | 3 | 213 | 632 | 178.0 | 8 | 5 | 80.5 | |||||||
2 | 斎藤 節子 | 15 | 542 | 15 | 611 | 38.0 | 16.5 | 69.5 | 200.5 | 1650 | 9 | 183 | 4 | 194 | 629 | 170.0 | 13 | 1 | 52.5 | |||||||
3 | 高木 宏二 | 9 | 517 | 9 | 571 | 31.0 | 25 | 65.0 | 197.0 | 1711 | 9 | 190 | 1 | ★ | 230 | 659 | 178.0 | 12 | 3 | 56 | ||||||
4 | 中山 美谷子 | 26 | 486 | 8 | 573 | 26.0 | 21 | 55.0 | 192.0 | 1536 | 9 | 171 | 10 | ☆ | 226 | 667 | 166.0 | 5 | 9 | 77 | ||||||
5 | 梅村 繁実 | 9 | 549 | 13 | 615 | 30.0 | 18 | 61.0 | 191.0 | 1708 | 9 | 190 | 2 | 228 | ★ | 668 | 177.0 | 13 | 2 | 45 | ||||||
6 | 原 春一 | 36 | 483 | 6 | 618 | 36.0 | 24 | 66.0 | 186.5 | 1439 | 9 | 160 | 13 | 200 | 642 | 149.0 | 11 | 4 | 60.5 | |||||||
7 | 郡司 市太郎 | 22 | 552 | 16 | 633 | 32.0 | 16.5 | 64.5 | 186.0 | 1583 | 9 | 176 | 8 | 193 | 633 | 168.0 | 8 | 5 | 61 | |||||||
8 | 今井 正 | 31 | 428 | 7 | 536 | 19.0 | 13.5 | 39.5 | 177.0 | 1489 | 9 | 165 | 12 | 211 | 659 | 160.0 | 5 | 7 | 47 | |||||||
9 | 干場 浩平 | 23 | 540 | 6 | 540 | 20.0 | 18 | 44.0 | 173.0 | 1095 | 6 | 183 | 5 | 208 | 627 | 180.0 | 3 | 11 | 36 | |||||||
10 | 田中 俊夫 | 14 | 540 | 7 | 582 | 34.0 | 29 | 70.0 | 167.0 | 1062 | 6 | 177 | 6 | 191 | 582 | 184.0 | -7 | 16 | 67 | |||||||
11 | 赤坂千恵子 | 37 | 454 | 10 | 556 | 24.0 | 14 | 48.0 | 166.0 | 1431 | 9 | 159 | 15 | 200 | 592 | 166.0 | -7 | 16 | 49 | |||||||
12 | 志村 匡 | 16 | 435 | 7 | 609 | 34.0 | 16.5 | 57.5 | 160.5 | 894 | 6 | 149 | 17 | 180 | 612 | 181.0 | -32 | 21 | 48.5 | |||||||
13 | 白石 静男 | 51 | 430 | 6 | 622 | 30.0 | 18 | 54.0 | 160.0 | 1290 | 9 | 143 | 18 | 186 | 624 | 140.0 | 3 | 10 | 41 | |||||||
14 | 平塚 晃 | 28 | 528 | 9 | 612 | 30.0 | 28.5 | 67.5 | 159.5 | 1017 | 6 | 170 | 11 | 185 | 612 | 171.0 | -2 | 14 | 64.5 | |||||||
15 | 佐藤 洋子 | 38 | 509 | 9 | 593 | 30.0 | 20 | 59.0 | 158.5 | 1418 | 9 | 158 | 16 | 193 | 593 | 166.0 | -8 | 19 | 56.5 | |||||||
16 | 丸本 真志 | 23 | 578 | 15 | 647 | 36.0 | 13.5 | 64.5 | 158.0 | 1062 | 6 | 177 | 6 | 225 | 647 | 172.0 | 5 | 8 | 45 | |||||||
17 | 堀井 とし子 | 51 | 428 | 7 | 590 | 27.0 | 15 | 49.0 | 151.5 | 1289 | 9 | 143 | 19 | 168 | 598 | 142.0 | 1 | 12 | 47.5 | |||||||
18 | 池田 恵美 | 19 | 540 | 6 | 540 | 19.0 | 18 | 43.0 | 150.0 | 1043 | 6 | 174 | 9 | 202 | 635 | 177.0 | -3 | 15 | 21 | |||||||
19 | 桜井 真理子 | 54 | 508 | 8 | 670 | 36.0 | 21 | 65.0 | 143.5 | 1261 | 9 | 140 | 20 | 182 | ☆ | 670 | 140.0 | 0 | 13 | 40.5 | ||||||
20 | 小林 洋子 | 27 | 540 | 6 | 540 | 18.0 | 18 | 42.0 | 138.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 170.0 | - | - | 36 | |||||||
21 | 山崎 敬一 | 36 | 459 | 12 | 543 | 26.0 | 6 | 44.0 | 137.0 | 1436 | 9 | 160 | 14 | 210 | 589 | 167.0 | -7 | 18 | 26 | |||||||
22 | 高橋 美千代 | 13 | 540 | 6 | 540 | 21.0 | 18 | 45.0 | 135.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 185.0 | - | - | 36 | |||||||
23 | 望月 英子 | 36 | 540 | 6 | 540 | 21.0 | 18 | 45.0 | 135.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 159.0 | - | - | 36 | |||||||
24 | 斉藤 栄子 | 54 | 373 | 4 | 496 | 16.0 | 13.5 | 33.5 | 132.5 | 1257 | 9 | 140 | 21 | 172 | 581 | 155.0 | -15 | 20 | 54.5 | |||||||
SP | 小林 洋子 | 522 | 522 | 3 | 174 | 218 | 522 | |||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||||||||||
*初参加者は初回逆算HDC、(((200xG数)-トータルスコア)x0.8)/G数、その後90%流動HDCとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||
*3週目までは(200ベース-前回AVE)x90%の固定HDC、3週目よりHDCは流動HDCになります。(200-AVG)x0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
*ブラインド人数がBOX人数を超えた場合、順位下位の優先順でBOXに割り当てます。 | ||||||||||||||||||||||||||
2023/10/28 | の結果です。 | |||||||||||||||||||||||||
氏名 | BL | LN | 1G | 2G | 3G | SPP | SPM | STP | HDC | 1G | 1GP | 2G | 2GP | 3G | 3GP | ハンデ トータル |
3ゲーム ポイント |
順位 トータル |
スペア 総合 |
トータル ポイント |
スクラッチ | ストライク ポイント |
||||
斉藤 栄子 | 1-1 | 143 | 119 | 111 | 9.0 | 0 | 4.0 | 41 | 184 | 4 | 160 | 4 | 152 | 4 | 496 | 4 | 16 | 13.5 | 33.5 | 373 | 4.0 | |||||
梅村 繁実 | 1-2 | 188 | 179 | 182 | 12.0 | 0 | 13.0 | 22 | 210 | 6 | 201 | 6 | 204 | 10 | 615 | 8 | 30 | 18.0 | 61.0 | 549 | 13.0 | |||||
原 春一 | 2-1 | 179 | 171 | 133 | 16.0 | 0 | 6.0 | 45 | 224 | 10 | 216 | 10 | 178 | 6 | 618 | 10 | 36 | 24.0 | 66.0 | 483 | 6.0 | |||||
平塚 晃 | 2-2 | 185 | 184 | 159 | 18.0 | 3 | 9.0 | 28 | 213 | 8 | 212 | 8 | 187 | 8 | 612 | 6 | 30 | 28.5 | 67.5 | 528 | 9.0 | |||||
佐藤 洋子 | 3-1 | 149 | 193 | 167 | 13.0 | 1 | 9.0 | 28 | 177 | 6 | 221 | 10 | 195 | 6 | 593 | 8 | 30 | 20.0 | 59.0 | 509 | 9.0 | |||||
赤坂千恵子 | 3-2 | 137 | 151 | 166 | 9.0 | 1 | 10.0 | 34 | 171 | 4 | 185 | 6 | 200 | 8 | 556 | 6 | 24 | 14.0 | 48.0 | 454 | 10.0 | |||||
高橋 勉 | 4-1 | 213 | 181 | 190 | 16.0 | 1 | 12.0 | 16 | 229 | 10 | 197 | 8 | 206 | 10 | 632 | 10 | 38 | 24.5 | 74.5 | 584 | 12.0 | |||||
干場 浩平 | B | 4-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 8 | 180 | 4 | 180 | 4 | 540 | 4 | 20 | 18.0 | 44.0 | 0 | 6.0 | ||||
桜井 真理子 | 5-1 | 146 | 182 | 180 | 14.0 | 0 | 8.0 | 54 | 200 | 8 | 236 | 8 | 234 | 10 | 670 | 10 | 36 | 21.0 | 65.0 | 508 | 8.0 | |||||
堀井 とし子 | 5-2 | 158 | 144 | 126 | 10.0 | 0 | 7.0 | 54 | 212 | 10 | 198 | 6 | 180 | 5 | 590 | 6 | 27 | 15.0 | 49.0 | 428 | 7.0 | |||||
白石 静男 | 6-1 | 110 | 186 | 134 | 12.0 | 0 | 6.0 | 64 | 174 | 4 | 250 | 10 | 198 | 8 | 622 | 8 | 30 | 18.0 | 54.0 | 430 | 6.0 | |||||
池田 恵美 | B | 6-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 6 | 180 | 4 | 180 | 5 | 540 | 4 | 19 | 18.0 | 43.0 | 0 | 6.0 | ||||
高木 宏二 | 7-1 | 162 | 173 | 182 | 16.0 | 2 | 9.0 | 18 | 180 | 5 | 191 | 8 | 200 | 10 | 571 | 8 | 31 | 25.0 | 65.0 | 517 | 9.0 | |||||
山崎 敬一 | 7-2 | 161 | 129 | 169 | 4.0 | 0 | 12.0 | 28 | 189 | 8 | 157 | 4 | 197 | 8 | 543 | 6 | 26 | 6.0 | 44.0 | 459 | 12.0 | |||||
田中 俊夫 | 8-1 | 191 | 191 | 158 | 19.0 | 1 | 7.0 | 14 | 205 | 10 | 205 | 10 | 172 | 4 | 582 | 10 | 34 | 29.0 | 70.0 | 540 | 7.0 | |||||
高橋 美千代 | B | 8-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 5 | 180 | 6 | 180 | 6 | 540 | 4 | 21 | 18.0 | 45.0 | 0 | 6.0 | ||||
斎藤 節子 | 9-1 | 162 | 186 | 194 | 11.0 | 0 | 15.0 | 23 | 185 | 10 | 209 | 8 | 217 | 10 | 611 | 10 | 38 | 16.5 | 69.5 | 542 | 15.0 | |||||
志村 匡 | 9-2 | 125 | 167 | 143 | 11.0 | 0 | 7.0 | 58 | 183 | 8 | 225 | 10 | 201 | 8 | 609 | 8 | 34 | 16.5 | 57.5 | 435 | 7.0 | |||||
今井 正 | 10-1 | 126 | 158 | 144 | 9.0 | 0 | 7.0 | 36 | 162 | 4 | 194 | 6 | 180 | 5 | 536 | 4 | 19 | 13.5 | 39.5 | 428 | 7.0 | |||||
望月 英子 | B | 10-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 6 | 180 | 4 | 180 | 5 | 540 | 6 | 21 | 18.0 | 45.0 | 0 | 6.0 | ||||
小林 洋子 | B | 11-1 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 6 | 180 | 4 | 180 | 4 | 540 | 4 | 15 | 18.0 | 39.0 | 0 | 6.0 | ||||
中山 美谷子 | 11-2 | 134 | 193 | 159 | 14.0 | 0 | 8.0 | 29 | 163 | 4 | 222 | 10 | 188 | 6 | 573 | 6 | 26 | 21.0 | 55.0 | 486 | 8.0 | |||||
丸本 真志 | 12-1 | 225 | 161 | 192 | 9.0 | 0 | 15.0 | 23 | 248 | 10 | 184 | 6 | 215 | 10 | 647 | 10 | 36 | 13.5 | 64.5 | 578 | 15.0 | |||||
郡司 市太郎 | 12-2 | 180 | 193 | 179 | 11.0 | 0 | 16.0 | 27 | 207 | 8 | 220 | 8 | 206 | 8 | 633 | 8 | 32 | 16.5 | 64.5 | 552 | 16.0 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||