第81 S B C リ ー グ | |||||||||||||||||||||||||
個人戦成績表 | 「P.総数」が同点の場合「AVE」の多いほうが上位となります | (第10週 3ゲーム) | |||||||||||||||||||||||
2023/09/16 | ラウンド合計 | シリーズ総合 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | H/C | スクラッチ トータル |
ストライクポイント | Gトータル (H/C) |
順位P Total |
スペアP Tota |
P. 合計 |
P. 総計 |
シリーズ Gトータル |
シリーズ G数 |
シリーズ AVE |
AVE 順位 |
W☆ M★ |
H/G | W☆ M★ |
H/S (HDC) |
過3回 AVE |
AVE 比較 |
AVEUP 順位 |
スペアー総数 | ||||
1 | 高橋 勉 | 18 | 590 | 13 | 647 | 39.0 | 22.5 | 74.5 | 641.5 | 5412 | 30 | 180 | 6 | 233 | 681 | 178.0 | 2 | 11 | 210.5 | ||||||
2 | 干場 浩平 | 15 | 534 | 10 | 579 | 30.0 | 18 | 58.0 | 632.5 | 5484 | 30 | 183 | 3 | 233 | 665 | 180.0 | 3 | 8 | 196.5 | ||||||
3 | 池田 恵美 | 22 | 539 | 16 | 605 | 34.0 | 12 | 62.0 | 617.5 | 5282 | 30 | 176 | 9 | ☆ | 249 | 685 | 177.0 | -1 | 16 | 196.5 | |||||
4 | 高木 宏二 | 16 | 460 | 6 | 499 | 18.0 | 20 | 44.0 | 609.5 | 5479 | 30 | 183 | 4 | 232 | 666 | 178.0 | 5 | 5 | 197.5 | ||||||
5 | 高橋 美千代 | 11 | 540 | 6 | 540 | 22.0 | 18 | 46.0 | 607.5 | 4507 | 24 | 188 | 1 | 235 | 649 | 185.0 | 3 | 9 | 191.5 | ||||||
6 | 梅村 繁実 | 18 | 490 | 11 | 541 | 22.0 | 18 | 51.0 | 599.5 | 5388 | 30 | 180 | 7 | 226 | 673 | 177.0 | 3 | 10 | 174.5 | ||||||
7 | 郡司 市太郎 | 26 | 523 | 11 | 601 | 33.0 | 19.5 | 63.5 | 598.0 | 5139 | 30 | 171 | 10 | 214 | 652 | 168.0 | 3 | 7 | 192 | ||||||
8 | 斎藤 節子 | 20 | 547 | 12 | 610 | 36.0 | 19.5 | 67.5 | 595.0 | 5321 | 30 | 177 | 8 | 237 | 696 | 170.0 | 7 | 3 | 189 | ||||||
9 | 中山 美谷子 | 34 | 503 | 6 | 608 | 35.0 | 29 | 70.0 | 595.0 | 4853 | 30 | 162 | 15 | 201 | 640 | 166.0 | -4 | 20 | 247 | ||||||
10 | 丸本 真志 | 15 | 553 | 17 | 601 | 32.0 | 12 | 61.0 | 593.0 | 5486 | 30 | 183 | 2 | 224 | 675 | 172.0 | 11 | 1 | 169 | ||||||
11 | 山崎 敬一 | 28 | 502 | 10 | 586 | 31.0 | 18 | 59.0 | 575.5 | 5061 | 30 | 169 | 12 | 223 | ★ | 719 | 167.0 | 2 | 13 | 170.5 | |||||
12 | 佐藤 洋子 | 30 | 444 | 4 | 528 | 26.0 | 24 | 54.0 | 562.0 | 5011 | 30 | 167 | 13 | 222 | ☆ | 697 | 166.0 | 1 | 14 | 201 | |||||
13 | 堀井 とし子 | 43 | 540 | 6 | 540 | 28.0 | 18 | 52.0 | 559.0 | 4104 | 27 | 152 | 21 | 187 | 669 | 142.0 | 10 | 2 | 164 | ||||||
14 | 原 春一 | 42 | 415 | 7 | 538 | 20.0 | 10.5 | 37.5 | 558.0 | 4587 | 30 | 153 | 19 | 208 | 654 | 149.0 | 4 | 6 | 189 | ||||||
15 | 志村 匡 | 16 | 540 | 6 | 540 | 28.0 | 18 | 52.0 | 538.5 | 2181 | 12 | 182 | 5 | 224 | 665 | 181.0 | 1 | 15 | 165.5 | ||||||
16 | 望月 英子 | 38 | 540 | 6 | 540 | 28.0 | 18 | 52.0 | 536.0 | 2364 | 15 | 158 | 18 | 195 | 657 | 159.0 | -1 | 18 | 170 | ||||||
17 | 平塚 晃 | 30 | 485 | 9 | 572 | 24.0 | 16.5 | 49.5 | 534.0 | 3497 | 21 | 167 | 14 | 222 | 655 | 171.0 | -4 | 21 | 190 | ||||||
18 | 小林 洋子 | 28 | 540 | 6 | 540 | 28.0 | 18 | 52.0 | 533.5 | 2026 | 12 | 169 | 11 | 206 | 636 | 170.0 | -1 | 17 | 186.5 | ||||||
19 | 斉藤 栄子 | 43 | 436 | 9 | 562 | 23.0 | 14 | 46.0 | 525.0 | 4580 | 30 | 153 | 20 | 201 | 669 | 155.0 | -2 | 19 | 205 | ||||||
20 | 赤坂千恵子 | 38 | 459 | 6 | 570 | 34.0 | 21 | 61.0 | 519.5 | 3793 | 24 | 158 | 17 | 203 | 617 | 166.0 | -8 | 22 | 181.5 | ||||||
21 | 今井 正 | 35 | 438 | 7 | 540 | 24.0 | 20 | 51.0 | 514.0 | 4341 | 27 | 161 | 16 | ★ | 244 | 656 | 159.0 | 2 | 12 | 159 | |||||
22 | 明 美 | 54 | 540 | 6 | 540 | 32.0 | 18 | 56.0 | 505.0 | 2948 | 21 | 140 | 22 | 182 | 610 | 134.0 | 6 | 4 | 160 | ||||||
23 | 桜井 真理子 | 61 | 392 | 4 | 575 | 26.0 | 12 | 42.0 | 444.5 | 3960 | 30 | 132 | 23 | 160 | 617 | 140.0 | -8 | 23 | 149.5 | ||||||
24 | 王子竜太郎 | 0 | 540 | 6 | 540 | 19.0 | 18 | 43.0 | 435.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 184.0 | - | - | 162 | ||||||
SP | 白石 静男 | 391 | 727 | 6 | 121 | 146 | 391 | ||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
*初参加者は初回逆算HDC、(((200xG数)-トータルスコア)x0.8)/G数、その後90%流動HDCとなります。 | |||||||||||||||||||||||||
*3週目までは(200ベース-前回AVE)x90%の固定HDC、3週目よりHDCは流動HDCになります。(200-AVG)x0.9 | |||||||||||||||||||||||||
*ブラインド人数がBOX人数を超えた場合、順位下位の優先順でBOXに割り当てます。 | |||||||||||||||||||||||||
2023/09/09 | の結果です。 | ||||||||||||||||||||||||
氏名 | BL | LN | 1G | 2G | 3G | SPP | SPM | STP | HDC | 1G | 1GP | 2G | 2GP | 3G | 3GP | ハンデ トータル |
3ゲーム ポイント |
順位 トータル |
スペア 総合 |
トータル ポイント |
スクラッチ | ストライク ポイント |
|||
赤坂千恵子 | 1-1 | 155 | 144 | 160 | 14.0 | 0 | 6.0 | 37 | 192 | 10 | 181 | 8 | 197 | 8 | 570 | 8 | 34 | 21.0 | 61.0 | 459 | 6.0 | ||||
丸本 真志 | 1-2 | 172 | 157 | 224 | 8.0 | 0 | 17.0 | 16 | 188 | 8 | 173 | 4 | 240 | 10 | 601 | 10 | 32 | 12.0 | 61.0 | 553 | 17.0 | ||||
今井 正 | 2-1 | 146 | 159 | 133 | 13.0 | 1 | 7.0 | 34 | 180 | 5 | 193 | 10 | 167 | 4 | 540 | 5 | 24 | 20.0 | 51.0 | 438 | 7.0 | ||||
高橋 美千代 | B | 2-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 5 | 180 | 6 | 180 | 6 | 540 | 5 | 22 | 18.0 | 46.0 | 0 | 6.0 | |||
斎藤 節子 | 3-1 | 189 | 154 | 204 | 13.0 | 0 | 12.0 | 21 | 210 | 10 | 175 | 6 | 225 | 10 | 610 | 10 | 36 | 19.5 | 67.5 | 547 | 12.0 | ||||
佐藤 洋子 | 3-2 | 148 | 154 | 142 | 16.0 | 0 | 4.0 | 28 | 176 | 6 | 182 | 10 | 170 | 4 | 528 | 6 | 26 | 24.0 | 54.0 | 444 | 4.0 | ||||
高木 宏二 | 4-1 | 152 | 148 | 160 | 13.0 | 1 | 6.0 | 13 | 165 | 4 | 161 | 4 | 173 | 6 | 499 | 4 | 18 | 20.0 | 44.0 | 460 | 6.0 | ||||
明 美 | B | 4-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 8 | 180 | 8 | 180 | 8 | 540 | 8 | 32 | 18.0 | 56.0 | 0 | 6.0 | |||
中山 美谷子 | 5-1 | 178 | 157 | 168 | 19.0 | 1 | 6.0 | 35 | 213 | 10 | 192 | 7 | 203 | 8 | 608 | 10 | 35 | 29.0 | 70.0 | 503 | 6.0 | ||||
原 春一 | 5-2 | 154 | 104 | 157 | 7.0 | 0 | 7.0 | 41 | 195 | 6 | 145 | 4 | 198 | 6 | 538 | 4 | 20 | 10.5 | 37.5 | 415 | 7.0 | ||||
郡司 市太郎 | 6-1 | 179 | 166 | 178 | 13.0 | 0 | 11.0 | 26 | 205 | 8 | 192 | 7 | 204 | 10 | 601 | 8 | 33 | 19.5 | 63.5 | 523 | 11.0 | ||||
平塚 晃 | 6-2 | 164 | 164 | 157 | 11.0 | 0 | 9.0 | 29 | 193 | 4 | 193 | 10 | 186 | 4 | 572 | 6 | 24 | 16.5 | 49.5 | 485 | 9.0 | ||||
高橋 勉 | 7-1 | 213 | 193 | 184 | 15.0 | 0 | 13.0 | 19 | 232 | 10 | 212 | 10 | 203 | 9 | 647 | 10 | 39 | 22.5 | 74.5 | 590 | 13.0 | ||||
斉藤 栄子 | 7-2 | 167 | 131 | 138 | 9.0 | 1 | 9.0 | 42 | 209 | 8 | 173 | 4 | 180 | 5 | 562 | 6 | 23 | 14.0 | 46.0 | 436 | 9.0 | ||||
山崎 敬一 | 8-1 | 170 | 157 | 175 | 12.0 | 0 | 10.0 | 28 | 198 | 6 | 185 | 8 | 203 | 9 | 586 | 8 | 31 | 18.0 | 59.0 | 502 | 10.0 | ||||
王子竜太郎 | B | 8-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 4 | 180 | 6 | 180 | 5 | 540 | 4 | 19 | 18.0 | 43.0 | 0 | 6.0 | |||
桜井 真理子 | 9-1 | 152 | 111 | 129 | 8.0 | 0 | 4.0 | 61 | 213 | 6 | 172 | 4 | 190 | 10 | 575 | 6 | 26 | 12.0 | 42.0 | 392 | 4.0 | ||||
池田 恵美 | 9-2 | 225 | 157 | 157 | 8.0 | 0 | 16.0 | 22 | 247 | 10 | 179 | 6 | 179 | 8 | 605 | 10 | 34 | 12.0 | 62.0 | 539 | 16.0 | ||||
干場 浩平 | 10-1 | 203 | 170 | 161 | 12.0 | 0 | 10.0 | 15 | 218 | 8 | 185 | 8 | 176 | 6 | 579 | 8 | 30 | 18.0 | 58.0 | 534 | 10.0 | ||||
梅村 繁実 | 10-2 | 167 | 178 | 145 | 12.0 | 0 | 11.0 | 17 | 184 | 4 | 195 | 10 | 162 | 4 | 541 | 4 | 22 | 18.0 | 51.0 | 490 | 11.0 | ||||
小林 洋子 | B | 11-1 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 7 | 180 | 7 | 180 | 7 | 540 | 7 | 28 | 18.0 | 52.0 | 0 | 6.0 | |||
望月 英子 | B | 11-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 7 | 180 | 7 | 180 | 7 | 540 | 7 | 28 | 18.0 | 52.0 | 0 | 6.0 | |||
志村 匡 | B | 12-1 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 7 | 180 | 7 | 180 | 7 | 540 | 7 | 28 | 18.0 | 52.0 | 0 | 6.0 | |||
堀井 とし子 | B | 12-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 7 | 180 | 7 | 180 | 7 | 540 | 7 | 28 | 18.0 | 52.0 | 0 | 6.0 | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||