第79 S B C リ ー グ | ||||||||||||||||||||||||||
個人戦成績表 | 「P.総数」が同点の場合「AVE」の多いほうが上位となります | (第7週 3ゲーム) | ||||||||||||||||||||||||
2023/03/04 | ラウンド合計 | シリーズ総合 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | H/C | スクラッチ トータル |
ストライクポイント | Gトータル (H/C) |
順位P Total |
スペアP Tota |
P. 合計 |
P. 総計 |
シリーズ Gトータル |
シリーズ G数 |
シリーズ AVE |
AVE 順位 |
W☆ M★ |
H/G | W☆ M★ |
H/S (HDC) |
過3回 AVE |
AVE 比較 |
AVEUP 順位 |
スペアー総数 | |||||
1 | 池田 恵美 | 21 | 578 | 13 | 650 | 37.0 | 25 | 75.0 | 458.5 | 3701 | 21 | 176 | 8 | 202 | 650 | 179.0 | -3 | 13 | 178.5 | |||||||
2 | 高橋 勉 | 18 | 536 | 11 | 590 | 27.0 | 22.5 | 60.5 | 452.0 | 3778 | 21 | 180 | 6 | 223 | 682 | 179.0 | 1 | 7 | 163 | |||||||
3 | 志村 匡 | 14 | 550 | 15 | 589 | 22.0 | 14.5 | 51.5 | 437.5 | 3884 | 21 | 185 | 2 | 235 | ★ | 704 | 182.0 | 3 | 5 | 133.5 | ||||||
4 | 高橋 美千代 | 15 | 576 | 10 | 624 | 22.0 | 27 | 59.0 | 437.0 | 3856 | 21 | 184 | 3 | 231 | 649 | 187.0 | -3 | 16 | 179 | |||||||
5 | 田中 俊夫 | 13 | 571 | 12 | 613 | 24.0 | 21 | 57.0 | 434.0 | 3900 | 21 | 186 | 1 | 226 | 656 | 187.0 | -1 | 9 | 130 | |||||||
6 | 佐藤 洋子 | 23 | 497 | 7 | 563 | 26.0 | 24.5 | 57.5 | 427.5 | 3661 | 21 | 174 | 10 | 216 | 702 | 168.0 | 6 | 2 | 143.5 | |||||||
7 | 干場 浩平 | 17 | 505 | 10 | 550 | 20.0 | 21 | 51.0 | 427.0 | 3252 | 18 | 181 | 5 | ★ | 246 | 688 | 180.0 | 1 | 8 | 147 | ||||||
8 | 中山 美谷子 | 28 | 567 | 11 | 660 | 30.0 | 24.5 | 65.5 | 427.0 | 3540 | 21 | 169 | 13 | 203 | 660 | 163.0 | 6 | 4 | 167 | |||||||
9 | 丸本 真志 | 23 | 519 | 10 | 585 | 28.0 | 22 | 60.0 | 426.5 | 3674 | 21 | 175 | 9 | 218 | 686 | 181.0 | -6 | 17 | 119.5 | |||||||
10 | 高木 宏二 | 20 | 543 | 12 | 603 | 32.0 | 14 | 58.0 | 417.0 | 3738 | 21 | 178 | 7 | 229 | 689 | 181.0 | -3 | 14 | 129 | |||||||
11 | 小林 洋子 | 30 | 532 | 9 | 625 | 35.0 | 25.5 | 69.5 | 417.0 | 3511 | 21 | 167 | 14 | 201 | 628 | 179.0 | -12 | 20 | 148 | |||||||
12 | 望月 英子 | 42 | 577 | 11 | 721 | 40.0 | 25.5 | 76.5 | 405.0 | 3220 | 21 | 153 | 17 | 204 | ☆ | 721 | 155.0 | -2 | 10 | 159 | ||||||
13 | 郡司 市太郎 | 31 | 506 | 7 | 599 | 32.0 | 27.5 | 66.5 | 401.5 | 3483 | 21 | 166 | 15 | 191 | 635 | 168.0 | -2 | 11 | 147.5 | |||||||
14 | 斎藤 節子 | 16 | 613 | 13 | 676 | 32.0 | 18.5 | 63.5 | 400.5 | 2738 | 15 | 183 | 4 | ☆ | 278 | 676 | 172.0 | 11 | 1 | 138.5 | ||||||
15 | 梅村 繁実 | 25 | 570 | 14 | 657 | 36.0 | 21 | 71.0 | 394.5 | 3093 | 18 | 172 | 11 | 225 | 657 | 178.0 | -6 | 18 | 136.5 | |||||||
16 | 山崎 敬一 | 39 | 496 | 10 | 616 | 20.0 | 16.5 | 46.5 | 391.0 | 3293 | 21 | 157 | 16 | 201 | 628 | 170.0 | -13 | 22 | 133 | |||||||
17 | 原 春一 | 43 | 467 | 6 | 599 | 24.0 | 21 | 51.0 | 386.5 | 3190 | 21 | 152 | 18 | 196 | 650 | 155.0 | -3 | 15 | 129.5 | |||||||
18 | 平塚 晃 | 28 | 540 | 6 | 540 | 24.0 | 18 | 48.0 | 369.0 | 2531 | 15 | 169 | 12 | 212 | 602 | 171.0 | -2 | 12 | 123 | |||||||
19 | 桜井 真理子 | 50 | 482 | 6 | 641 | 35.0 | 23 | 64.0 | 365.5 | 2604 | 18 | 145 | 19 | 180 | 654 | 139.0 | 6 | 3 | 136.5 | |||||||
20 | 新井 洋一 | 39 | 431 | 4 | 548 | 24.0 | 20 | 48.0 | 335.5 | 861 | 6 | 144 | 20 | 180 | 548 | 156.0 | -13 | 21 | 126.5 | |||||||
21 | 明 美 | 63 | 454 | 4 | 658 | 34.0 | 24 | 62.0 | 328.5 | 1953 | 15 | 130 | 23 | 180 | 658 | 128.0 | 2 | 6 | 120.5 | |||||||
22 | 堀井 とし子 | 57 | 374 | 6 | 539 | 20.0 | 9 | 35.0 | 313.5 | 2465 | 18 | 137 | 21 | 181 | 583 | 148.0 | -11 | 19 | 101.5 | |||||||
23 | 橋口 操 | 32 | 540 | 6 | 540 | 16.0 | 18 | 40.0 | 312.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 164.0 | - | - | 108 | |||||||
24 | 白石 静男 | 63 | 432 | 9 | 627 | 32.0 | 10.5 | 51.5 | 286.5 | 2737 | 21 | 130 | 22 | 170 | 627 | 147.0 | -17 | 23 | 75.5 | |||||||
SP | ||||||||||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||||||||||
*初参加者は初回逆算HDC、(((200xG数)-トータルスコア)x0.8)/G数、その後90%流動HDCとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||
*3週目までは(200ベース-前回AVE)x90%の固定HDC、3週目よりHDCは流動HDCになります。(200-AVG)x0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
*ブラインド人数がBOX人数を超えた場合、順位下位の優先順でBOXに割り当てます。 | ||||||||||||||||||||||||||
2023/02/25 | の結果です。 | |||||||||||||||||||||||||
氏名 | BL | LN | 1G | 2G | 3G | SPP | SPM | STP | HDC | 1G | 1GP | 2G | 2GP | 3G | 3GP | ハンデ トータル |
3ゲーム ポイント |
順位 トータル |
スペア 総合 |
トータル ポイント |
スクラッチ | ストライク ポイント |
||||
干場 浩平 | 1-1 | 160 | 168 | 177 | 14.0 | 0 | 10.0 | 15 | 175 | 4 | 183 | 4 | 192 | 8 | 550 | 4 | 20 | 21.0 | 51.0 | 505 | 10.0 | |||||
丸本 真志 | 1-2 | 198 | 163 | 158 | 14.0 | 2 | 10.0 | 22 | 220 | 10 | 185 | 6 | 180 | 6 | 585 | 6 | 28 | 22.0 | 60.0 | 519 | 10.0 | |||||
高木 宏二 | 2-1 | 182 | 217 | 144 | 9.0 | 1 | 12.0 | 20 | 202 | 8 | 237 | 10 | 164 | 4 | 603 | 10 | 32 | 14.0 | 58.0 | 543 | 12.0 | |||||
郡司 市太郎 | 2-2 | 169 | 164 | 173 | 18.0 | 1 | 7.0 | 31 | 200 | 6 | 195 | 8 | 204 | 10 | 599 | 8 | 32 | 27.5 | 66.5 | 506 | 7.0 | |||||
高橋 勉 | 3-1 | 190 | 169 | 177 | 15.0 | 0 | 11.0 | 18 | 208 | 8 | 187 | 6 | 195 | 5 | 590 | 8 | 27 | 22.5 | 60.5 | 536 | 11.0 | |||||
佐藤 洋子 | 3-2 | 156 | 147 | 194 | 16.0 | 1 | 7.0 | 22 | 178 | 6 | 169 | 4 | 216 | 10 | 563 | 6 | 26 | 24.5 | 57.5 | 497 | 7.0 | |||||
小林 洋子 | 4-1 | 199 | 169 | 164 | 17.0 | 0 | 9.0 | 31 | 230 | 10 | 200 | 10 | 195 | 5 | 625 | 10 | 35 | 25.5 | 69.5 | 532 | 9.0 | |||||
新井 洋一 | 4-2 | 109 | 157 | 165 | 13.0 | 1 | 4.0 | 39 | 148 | 4 | 196 | 8 | 204 | 8 | 548 | 4 | 24 | 20.0 | 48.0 | 431 | 4.0 | |||||
白石 静男 | 5-1 | 139 | 143 | 150 | 7.0 | 0 | 9.0 | 65 | 204 | 8 | 208 | 8 | 215 | 8 | 627 | 8 | 32 | 10.5 | 51.5 | 432 | 9.0 | |||||
志村 匡 | 5-2 | 202 | 180 | 168 | 9.0 | 2 | 15.0 | 13 | 215 | 10 | 193 | 4 | 181 | 4 | 589 | 4 | 22 | 14.5 | 51.5 | 550 | 15.0 | |||||
田中 俊夫 | 6-1 | 186 | 191 | 194 | 14.0 | 0 | 12.0 | 14 | 200 | 6 | 205 | 6 | 208 | 6 | 613 | 6 | 24 | 21.0 | 57.0 | 571 | 12.0 | |||||
明 美 | 6-2 | 128 | 171 | 155 | 16.0 | 0 | 4.0 | 68 | 196 | 4 | 239 | 10 | 223 | 10 | 658 | 10 | 34 | 24.0 | 62.0 | 454 | 4.0 | |||||
堀井 とし子 | 7-1 | 160 | 105 | 109 | 6.0 | 0 | 6.0 | 55 | 215 | 6 | 160 | 4 | 164 | 6 | 539 | 4 | 20 | 9.0 | 35.0 | 374 | 6.0 | |||||
斎藤 節子 | 7-2 | 197 | 278 | 138 | 12.0 | 1 | 13.0 | 21 | 218 | 8 | 299 | 10 | 159 | 4 | 676 | 10 | 32 | 18.5 | 63.5 | 613 | 13.0 | |||||
梅村 繁実 | 8-1 | 215 | 172 | 183 | 14.0 | 0 | 14.0 | 29 | 244 | 10 | 201 | 8 | 212 | 10 | 657 | 8 | 36 | 21.0 | 71.0 | 570 | 14.0 | |||||
平塚 晃 | B | 8-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 4 | 180 | 6 | 180 | 8 | 540 | 6 | 24 | 18.0 | 48.0 | 0 | 6.0 | ||||
桜井 真理子 | 9-1 | 158 | 167 | 157 | 15.0 | 1 | 6.0 | 53 | 211 | 8 | 220 | 9 | 210 | 10 | 641 | 8 | 35 | 23.0 | 64.0 | 482 | 6.0 | |||||
原 春一 | 9-2 | 161 | 161 | 145 | 14.0 | 0 | 6.0 | 44 | 205 | 6 | 205 | 6 | 189 | 6 | 599 | 6 | 24 | 21.0 | 51.0 | 467 | 6.0 | |||||
池田 恵美 | 10-1 | 202 | 196 | 180 | 16.0 | 2 | 13.0 | 24 | 226 | 10 | 220 | 9 | 204 | 8 | 650 | 10 | 37 | 25.0 | 75.0 | 578 | 13.0 | |||||
橋口 操 | B | 10-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 540 | 4 | 16 | 18.0 | 40.0 | 0 | 6.0 | ||||
山崎 敬一 | 11-1 | 146 | 185 | 165 | 11.0 | 0 | 10.0 | 40 | 186 | 4 | 225 | 8 | 205 | 4 | 616 | 4 | 20 | 16.5 | 46.5 | 496 | 10.0 | |||||
高橋 美千代 | 11-2 | 182 | 182 | 212 | 18.0 | 0 | 10.0 | 16 | 198 | 6 | 198 | 4 | 228 | 6 | 624 | 6 | 22 | 27.0 | 59.0 | 576 | 10.0 | |||||
望月 英子 | 12-1 | 182 | 204 | 191 | 17.0 | 0 | 11.0 | 48 | 230 | 10 | 252 | 10 | 239 | 10 | 721 | 10 | 40 | 25.5 | 76.5 | 577 | 11.0 | |||||
中山 美谷子 | 12-2 | 188 | 176 | 203 | 16.0 | 1 | 11.0 | 31 | 219 | 8 | 207 | 6 | 234 | 8 | 660 | 8 | 30 | 24.5 | 65.5 | 567 | 11.0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||