第79 S B C リ ー グ | |||||||||||||||||||||||||
個人戦成績表 | 「P.総数」が同点の場合「AVE」の多いほうが上位となります | (第6週 3ゲーム) | |||||||||||||||||||||||
2023/02/25 | ラウンド合計 | シリーズ総合 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | H/C | スクラッチ トータル |
ストライクポイント | Gトータル (H/C) |
順位P Total |
スペアP Tota |
P. 合計 |
P. 総計 |
シリーズ Gトータル |
シリーズ G数 |
シリーズ AVE |
AVE 順位 |
W☆ M★ |
H/G | W☆ M★ |
H/S (HDC) |
過3回 AVE |
AVE 比較 |
AVEUP 順位 |
スペアー総数 | ||||
1 | 高橋 勉 | 18 | 548 | 9 | 602 | 28.0 | 24 | 61.0 | 391.5 | 3242 | 18 | 180 | 5 | 223 | 682 | 179.0 | 1 | 7 | 140.5 | ||||||
2 | 志村 匡 | 13 | 556 | 12 | 595 | 36.0 | 23 | 71.0 | 386.0 | 3334 | 18 | 185 | 1 | 235 | ★ | 704 | 182.0 | 3 | 3 | 119 | |||||
3 | 池田 恵美 | 24 | 550 | 9 | 628 | 40.0 | 30 | 79.0 | 383.5 | 3123 | 18 | 174 | 10 | 195 | 628 | 179.0 | -6 | 15 | 153.5 | ||||||
4 | 高橋 美千代 | 16 | 528 | 8 | 573 | 22.0 | 31 | 61.0 | 378.0 | 3280 | 18 | 182 | 4 | ☆ | 231 | 649 | 187.0 | -5 | 14 | 152 | |||||
5 | 田中 俊夫 | 14 | 528 | 10 | 564 | 21.0 | 24.5 | 55.5 | 377.0 | 3329 | 18 | 185 | 2 | 226 | 656 | 187.0 | -2 | 8 | 109 | ||||||
6 | 干場 浩平 | 15 | 569 | 11 | 620 | 34.0 | 22.5 | 67.5 | 376.0 | 2747 | 15 | 183 | 3 | ★ | 246 | 688 | 180.0 | 3 | 4 | 126 | |||||
7 | 佐藤 洋子 | 22 | 534 | 11 | 600 | 28.0 | 24 | 63.0 | 370.0 | 3164 | 18 | 176 | 8 | 216 | ☆ | 702 | 168.0 | 8 | 1 | 119 | |||||
8 | 丸本 真志 | 22 | 605 | 15 | 686 | 40.0 | 19.5 | 74.5 | 366.5 | 3155 | 18 | 175 | 9 | 218 | 686 | 181.0 | -6 | 16 | 97.5 | ||||||
9 | 中山 美谷子 | 31 | 487 | 7 | 580 | 28.0 | 25 | 60.0 | 361.5 | 2973 | 18 | 165 | 15 | 192 | 626 | 163.0 | 2 | 6 | 142.5 | ||||||
10 | 高木 宏二 | 20 | 593 | 16 | 665 | 36.0 | 18 | 70.0 | 359.0 | 3195 | 18 | 178 | 6 | 229 | 689 | 181.0 | -4 | 12 | 115 | ||||||
11 | 小林 洋子 | 31 | 486 | 10 | 576 | 29.0 | 18 | 57.0 | 347.5 | 2979 | 18 | 166 | 13 | 201 | 628 | 179.0 | -14 | 21 | 122.5 | ||||||
12 | 山崎 敬一 | 40 | 502 | 12 | 628 | 38.0 | 12 | 62.0 | 344.5 | 2797 | 18 | 155 | 16 | 201 | 628 | 170.0 | -15 | 22 | 116.5 | ||||||
13 | 斎藤 節子 | 21 | 549 | 13 | 624 | 34.0 | 16.5 | 63.5 | 337.0 | 2125 | 12 | 177 | 7 | 222 | 625 | 172.0 | 5 | 2 | 120 | ||||||
14 | 原 春一 | 44 | 478 | 5 | 613 | 30.0 | 28.5 | 63.5 | 335.5 | 2723 | 18 | 151 | 17 | 196 | 650 | 155.0 | -4 | 13 | 108.5 | ||||||
15 | 郡司 市太郎 | 31 | 470 | 6 | 560 | 24.0 | 21.5 | 51.5 | 335.0 | 2977 | 18 | 165 | 14 | 191 | 635 | 168.0 | -3 | 10 | 120 | ||||||
16 | 望月 英子 | 48 | 400 | 2 | 535 | 24.0 | 20 | 46.0 | 328.5 | 2643 | 18 | 147 | 18 | 190 | 681 | 155.0 | -8 | 17 | 133.5 | ||||||
17 | 梅村 繁実 | 29 | 550 | 13 | 646 | 32.0 | 18 | 63.0 | 323.5 | 2523 | 15 | 168 | 12 | 225 | 646 | 178.0 | -10 | 19 | 115.5 | ||||||
18 | 平塚 晃 | 28 | 491 | 10 | 521 | 20.0 | 19.5 | 49.5 | 321.0 | 2531 | 15 | 169 | 11 | 212 | 602 | 171.0 | -2 | 9 | 123 | ||||||
19 | 桜井 真理子 | 53 | 424 | 5 | 583 | 26.0 | 17 | 48.0 | 301.5 | 2122 | 15 | 141 | 20 | 180 | 654 | 139.0 | 2 | 5 | 113.5 | ||||||
20 | 新井 洋一 | 39 | 540 | 6 | 540 | 16.0 | 18 | 40.0 | 287.5 | 430 | 3 | 143 | 19 | 180 | 547 | 156.0 | -13 | 20 | 88.5 | ||||||
21 | 堀井 とし子 | 55 | 418 | 7 | 583 | 28.0 | 13.5 | 48.5 | 278.5 | 2091 | 15 | 139 | 21 | 181 | 583 | 148.0 | -9 | 18 | 92.5 | ||||||
22 | 橋口 操 | 32 | 540 | 6 | 540 | 18.0 | 18 | 42.0 | 272.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 164.0 | - | - | 90 | ||||||
23 | 明 美 | 68 | 540 | 6 | 540 | 20.0 | 18 | 44.0 | 266.5 | 1499 | 12 | 125 | 23 | 180 | 655 | 128.0 | -3 | 11 | 78.5 | ||||||
24 | 白石 静男 | 65 | 384 | 5 | 579 | 20.0 | 16.5 | 41.5 | 235.0 | 2305 | 18 | 128 | 22 | 170 | 607 | 147.0 | -19 | 23 | 65 | ||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
*初参加者は初回逆算HDC、(((200xG数)-トータルスコア)x0.8)/G数、その後90%流動HDCとなります。 | |||||||||||||||||||||||||
*3週目までは(200ベース-前回AVE)x90%の固定HDC、3週目よりHDCは流動HDCになります。(200-AVG)x0.9 | |||||||||||||||||||||||||
*ブラインド人数がBOX人数を超えた場合、順位下位の優先順でBOXに割り当てます。 | |||||||||||||||||||||||||
2023/02/18 | の結果です。 | ||||||||||||||||||||||||
氏名 | BL | LN | 1G | 2G | 3G | SPP | SPM | STP | HDC | 1G | 1GP | 2G | 2GP | 3G | 3GP | ハンデ トータル |
3ゲーム ポイント |
順位 トータル |
スペア 総合 |
トータル ポイント |
スクラッチ | ストライク ポイント |
|||
小林 洋子 | 1-1 | 155 | 153 | 178 | 12.0 | 0 | 10.0 | 30 | 185 | 8 | 183 | 6 | 208 | 7 | 576 | 8 | 29 | 18.0 | 57.0 | 486 | 10.0 | ||||
高橋 美千代 | 1-2 | 161 | 184 | 183 | 20.0 | 2 | 8.0 | 15 | 176 | 4 | 199 | 8 | 198 | 4 | 573 | 6 | 22 | 31.0 | 61.0 | 528 | 8.0 | ||||
田中 俊夫 | 2-1 | 168 | 164 | 196 | 16.0 | 1 | 10.0 | 12 | 180 | 6 | 176 | 4 | 208 | 7 | 564 | 4 | 21 | 24.5 | 55.5 | 528 | 10.0 | ||||
池田 恵美 | 2-2 | 179 | 178 | 193 | 20.0 | 0 | 9.0 | 26 | 205 | 10 | 204 | 10 | 219 | 10 | 628 | 10 | 40 | 30.0 | 79.0 | 550 | 9.0 | ||||
志村 匡 | 3-1 | 173 | 180 | 203 | 15.0 | 1 | 12.0 | 13 | 186 | 8 | 193 | 8 | 216 | 10 | 595 | 10 | 36 | 23.0 | 71.0 | 556 | 12.0 | ||||
堀井 とし子 | 3-2 | 123 | 160 | 135 | 9.0 | 0 | 7.0 | 55 | 178 | 4 | 215 | 10 | 190 | 6 | 583 | 8 | 28 | 13.5 | 48.5 | 418 | 7.0 | ||||
中山 美谷子 | 4-1 | 165 | 140 | 182 | 16.0 | 2 | 7.0 | 31 | 196 | 10 | 171 | 4 | 213 | 8 | 580 | 6 | 28 | 25.0 | 60.0 | 487 | 7.0 | ||||
明 美 | B | 4-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 6 | 180 | 6 | 180 | 4 | 540 | 4 | 20 | 18.0 | 44.0 | 0 | 6.0 | |||
桜井 真理子 | 5-1 | 155 | 125 | 144 | 11.0 | 1 | 5.0 | 53 | 208 | 8 | 178 | 4 | 197 | 8 | 583 | 6 | 26 | 17.0 | 48.0 | 424 | 5.0 | ||||
山崎 敬一 | 5-2 | 176 | 155 | 171 | 8.0 | 0 | 12.0 | 42 | 218 | 10 | 197 | 8 | 213 | 10 | 628 | 10 | 38 | 12.0 | 62.0 | 502 | 12.0 | ||||
原 春一 | 6-1 | 156 | 177 | 145 | 19.0 | 0 | 5.0 | 45 | 201 | 6 | 222 | 10 | 190 | 6 | 613 | 8 | 30 | 28.5 | 63.5 | 478 | 5.0 | ||||
橋口 操 | B | 6-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 4 | 180 | 6 | 180 | 4 | 540 | 4 | 18 | 18.0 | 42.0 | 0 | 6.0 | |||
丸本 真志 | 7-1 | 213 | 181 | 211 | 13.0 | 0 | 15.0 | 27 | 240 | 10 | 208 | 10 | 238 | 10 | 686 | 10 | 40 | 19.5 | 74.5 | 605 | 15.0 | ||||
郡司 市太郎 | 7-2 | 132 | 171 | 167 | 14.0 | 1 | 6.0 | 30 | 162 | 4 | 201 | 8 | 197 | 8 | 560 | 4 | 24 | 21.5 | 51.5 | 470 | 6.0 | ||||
高橋 勉 | 8-1 | 214 | 161 | 173 | 16.0 | 0 | 9.0 | 18 | 232 | 8 | 179 | 6 | 191 | 6 | 602 | 8 | 28 | 24.0 | 61.0 | 548 | 9.0 | ||||
白石 静男 | 8-2 | 151 | 111 | 122 | 11.0 | 0 | 5.0 | 65 | 216 | 6 | 176 | 4 | 187 | 4 | 579 | 6 | 20 | 16.5 | 41.5 | 384 | 5.0 | ||||
梅村 繁実 | 9-1 | 225 | 169 | 156 | 12.0 | 0 | 13.0 | 32 | 257 | 10 | 201 | 8 | 188 | 6 | 646 | 8 | 32 | 18.0 | 63.0 | 550 | 13.0 | ||||
佐藤 洋子 | 9-2 | 183 | 170 | 181 | 16.0 | 0 | 11.0 | 22 | 205 | 8 | 192 | 6 | 203 | 8 | 600 | 6 | 28 | 24.0 | 63.0 | 534 | 11.0 | ||||
高木 宏二 | 10-1 | 158 | 229 | 206 | 12.0 | 0 | 16.0 | 24 | 182 | 6 | 253 | 10 | 230 | 10 | 665 | 10 | 36 | 18.0 | 70.0 | 593 | 16.0 | ||||
新井 洋一 | B | 10-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 540 | 4 | 16 | 18.0 | 40.0 | 0 | 6.0 | |||
平塚 晃 | 11-1 | 166 | 177 | 148 | 13.0 | 0 | 10.0 | 10 | 176 | 4 | 187 | 8 | 158 | 4 | 521 | 4 | 20 | 19.5 | 49.5 | 491 | 10.0 | ||||
望月 英子 | 11-2 | 132 | 122 | 146 | 13.0 | 1 | 2.0 | 45 | 177 | 6 | 167 | 4 | 191 | 8 | 535 | 6 | 24 | 20.0 | 46.0 | 400 | 2.0 | ||||
干場 浩平 | 12-1 | 234 | 160 | 175 | 15.0 | 0 | 11.0 | 17 | 251 | 10 | 177 | 6 | 192 | 10 | 620 | 8 | 34 | 22.5 | 67.5 | 569 | 11.0 | ||||
斎藤 節子 | 12-2 | 166 | 222 | 161 | 11.0 | 0 | 13.0 | 25 | 191 | 8 | 247 | 10 | 186 | 6 | 624 | 10 | 34 | 16.5 | 63.5 | 549 | 13.0 | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||