第79 S B C リ ー グ | |||||||||||||||||||||||||
個人戦成績表 | 「P.総数」が同点の場合「AVE」の多いほうが上位となります | (第2週 3ゲーム) | |||||||||||||||||||||||
2023/01/21 | ラウンド合計 | シリーズ総合 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | H/C | スクラッチ トータル |
ストライクポイント | Gトータル (H/C) |
順位P Total |
スペアP Tota |
P. 合計 |
P. 総計 |
シリーズ Gトータル |
シリーズ G数 |
シリーズ AVE |
AVE 順位 |
W☆ M★ |
H/G | W☆ M★ |
H/S (HDC) |
過3回 AVE |
AVE 比較 |
AVEUP 順位 |
スペアー総数 | ||||
1 | 中山 美谷子 | 33 | 496 | 9 | 595 | 35.0 | 18 | 62.0 | 138.0 | 1016 | 6 | 169 | 8 | 192 | 619 | 163.0 | 6 | 1 | 54 | ||||||
2 | 丸本 真志 | 17 | 570 | 14 | 621 | 39.0 | 18 | 71.0 | 129.5 | 1025 | 6 | 171 | 6 | 214 | ★ | 621 | 181.0 | -10 | 13 | 34.5 | |||||
3 | 高橋 美千代 | 11 | 523 | 10 | 556 | 22.0 | 21 | 53.0 | 128.5 | 1139 | 6 | 190 | 1 | ☆ | 231 | ☆ | 649 | 187.0 | 3 | 3 | 46.5 | ||||
4 | 斎藤 節子 | 25 | 550 | 7 | 625 | 40.0 | 30 | 77.0 | 128.5 | 1046 | 6 | 174 | 4 | 190 | 625 | 172.0 | 2 | 4 | 49.5 | ||||||
5 | 高橋 勉 | 18 | 507 | 10 | 561 | 34.0 | 18.5 | 62.5 | 127.5 | 1022 | 6 | 170 | 7 | 187 | 569 | 179.0 | -9 | 10 | 47.5 | ||||||
6 | 小林 洋子 | 18 | 455 | 9 | 509 | 24.0 | 15 | 48.0 | 123.5 | 990 | 6 | 165 | 10 | 191 | 589 | 179.0 | -14 | 15 | 43.5 | ||||||
7 | 志村 匡 | 16 | 538 | 9 | 586 | 26.0 | 22.5 | 57.5 | 123.0 | 1066 | 6 | 178 | 3 | 201 | 586 | 182.0 | -4 | 7 | 45 | ||||||
8 | 干場 浩平 | 18 | 541 | 10 | 595 | 28.0 | 26 | 64.0 | 120.0 | 977 | 6 | 163 | 13 | 213 | 595 | 180.0 | -17 | 19 | 49 | ||||||
9 | 田中 俊夫 | 11 | 513 | 11 | 546 | 29.0 | 20.5 | 60.5 | 117.5 | 1090 | 6 | 182 | 2 | ★ | 226 | 610 | 187.0 | -5 | 8 | 26.5 | |||||
10 | 郡司 市太郎 | 28 | 479 | 7 | 563 | 26.0 | 21 | 54.0 | 116.0 | 986 | 6 | 164 | 12 | 183 | 591 | 168.0 | -4 | 6 | 39 | ||||||
11 | 池田 恵美 | 18 | 541 | 13 | 595 | 37.0 | 16.5 | 66.5 | 115.5 | 1016 | 6 | 169 | 8 | 195 | 595 | 179.0 | -10 | 12 | 40.5 | ||||||
12 | 平塚 晃 | 26 | 516 | 6 | 594 | 29.0 | 22.5 | 57.5 | 113.5 | 1040 | 6 | 173 | 5 | 212 | 602 | 171.0 | 2 | 4 | 40.5 | ||||||
13 | 高木 宏二 | 17 | 530 | 12 | 581 | 34.0 | 18.5 | 64.5 | 110.0 | 990 | 6 | 165 | 10 | 216 | 581 | 181.0 | -16 | 18 | 40 | ||||||
14 | 佐藤 洋子 | 28 | 492 | 10 | 576 | 23.0 | 17.5 | 50.5 | 104.5 | 947 | 6 | 158 | 14 | 170 | 576 | 168.0 | -10 | 13 | 37.5 | ||||||
15 | 白石 静男 | 47 | 466 | 11 | 607 | 36.0 | 12 | 59.0 | 104.0 | 911 | 6 | 152 | 15 | 170 | 607 | 147.0 | 5 | 2 | 24 | ||||||
16 | 原 春一 | 40 | 477 | 7 | 597 | 34.0 | 21.5 | 62.5 | 100.5 | 824 | 6 | 137 | 20 | 172 | 597 | 155.0 | -18 | 20 | 33.5 | ||||||
17 | 望月 英子 | 40 | 397 | 2 | 517 | 18.0 | 19.5 | 39.5 | 98.5 | 836 | 6 | 139 | 18 | 186 | 559 | 155.0 | -16 | 16 | 43.5 | ||||||
18 | 新井 洋一 | 39 | 540 | 6 | 540 | 30.0 | 18 | 54.0 | 98.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 156.0 | - | - | 18 | ||||||
19 | 桜井 真理子 | 54 | 346 | 1 | 508 | 20.0 | 15 | 36.0 | 98.0 | 788 | 6 | 131 | 21 | 159 | 604 | 139.0 | -8 | 9 | 33 | ||||||
20 | 山崎 敬一 | 27 | 455 | 8 | 536 | 20.0 | 18.5 | 46.5 | 97.0 | 853 | 6 | 142 | 17 | 160 | 536 | 170.0 | -28 | 22 | 37 | ||||||
21 | 橋口 操 | 32 | 540 | 6 | 540 | 24.0 | 18 | 48.0 | 92.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 164.0 | - | - | 18 | ||||||
22 | 堀井 とし子 | 46 | 409 | 9 | 547 | 22.0 | 10.5 | 41.5 | 92.0 | 833 | 6 | 139 | 19 | 181 | 562 | 148.0 | -9 | 11 | 31 | ||||||
23 | 梅村 繁実 | 19 | 445 | 9 | 502 | 18.0 | 14 | 41.0 | 88.0 | 902 | 6 | 150 | 16 | 171 | 514 | 178.0 | -28 | 21 | 34 | ||||||
24 | 明 美 | 64 | 337 | 2 | 529 | 24.0 | 10.5 | 36.5 | 86.5 | 337 | 3 | 112 | 22 | 180 | 540 | 128.0 | -16 | 17 | 28.5 | ||||||
SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
*初参加者は初回逆算HDC、(((200xG数)-トータルスコア)x0.8)/G数、その後90%流動HDCとなります。 | |||||||||||||||||||||||||
*3週目までは(200ベース-前回AVE)x90%の固定HDC、3週目よりHDCは流動HDCになります。(200-AVG)x0.9 | |||||||||||||||||||||||||
*ブラインド人数がBOX人数を超えた場合、順位下位の優先順でBOXに割り当てます。 | |||||||||||||||||||||||||
2023/01/14 | の結果です。 | ||||||||||||||||||||||||
氏名 | BL | LN | 1G | 2G | 3G | スペアー | スプリット メイク |
ストライク | HDC | 1G | 1GP | 2G | 2GP | 3G | 3GP | ハンデ トータル |
HDトータル ポイント |
順位 トータル |
スペア 総合 |
トータル ポイント |
スクラッチ | ストライク ポイント |
|||
高木 宏二 | 1-1 | 158 | 156 | 216 | 12.0 | 1 | 12.0 | 17 | 175 | 10 | 173 | 4 | 233 | 10 | 581 | 10 | 34 | 18.5 | 64.5 | 530 | 12.0 | ||||
高橋 勉 | 1-2 | 156 | 171 | 180 | 12.0 | 1 | 10.0 | 18 | 174 | 8 | 189 | 10 | 198 | 8 | 561 | 8 | 34 | 18.5 | 62.5 | 507 | 10.0 | ||||
小林 洋子 | 2-1 | 141 | 163 | 151 | 10.0 | 0 | 9.0 | 18 | 159 | 4 | 181 | 8 | 169 | 6 | 509 | 6 | 24 | 15.0 | 48.0 | 455 | 9.0 | ||||
桜井 真理子 | 2-2 | 116 | 120 | 110 | 10.0 | 0 | 1.0 | 54 | 170 | 6 | 174 | 6 | 164 | 4 | 508 | 4 | 20 | 15.0 | 36.0 | 346 | 1.0 | ||||
梅村 繁実 | 3-1 | 155 | 130 | 160 | 9.0 | 1 | 9.0 | 19 | 174 | 4 | 149 | 4 | 179 | 6 | 502 | 4 | 18 | 14.0 | 41.0 | 445 | 9.0 | ||||
斎藤 節子 | 3-2 | 190 | 176 | 184 | 20.0 | 0 | 7.0 | 25 | 215 | 10 | 201 | 10 | 209 | 10 | 625 | 10 | 40 | 30.0 | 77.0 | 550 | 7.0 | ||||
明 美 | 4-1 | 128 | 107 | 102 | 7.0 | 0 | 2.0 | 64 | 192 | 8 | 171 | 6 | 166 | 4 | 529 | 6 | 24 | 10.5 | 36.5 | 337 | 2.0 | ||||
新井 洋一 | B | 4-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 6 | 180 | 8 | 180 | 8 | 540 | 8 | 30 | 18.0 | 54.0 | 0 | 6.0 | |||
白石 静男 | 5-1 | 170 | 146 | 150 | 8.0 | 0 | 11.0 | 47 | 217 | 10 | 193 | 10 | 197 | 6 | 607 | 10 | 36 | 12.0 | 59.0 | 466 | 11.0 | ||||
高橋 美千代 | 5-2 | 147 | 173 | 203 | 14.0 | 0 | 10.0 | 11 | 158 | 4 | 184 | 6 | 214 | 8 | 556 | 4 | 22 | 21.0 | 53.0 | 523 | 10.0 | ||||
郡司 市太郎 | 6-1 | 174 | 159 | 146 | 14.0 | 0 | 7.0 | 28 | 202 | 8 | 187 | 8 | 174 | 4 | 563 | 6 | 26 | 21.0 | 54.0 | 479 | 7.0 | ||||
干場 浩平 | 6-2 | 164 | 164 | 213 | 17.0 | 1 | 10.0 | 18 | 182 | 6 | 182 | 4 | 231 | 10 | 595 | 8 | 28 | 26.0 | 64.0 | 541 | 10.0 | ||||
望月 英子 | 7-1 | 125 | 139 | 133 | 13.0 | 0 | 2.0 | 40 | 165 | 6 | 179 | 4 | 173 | 4 | 517 | 4 | 18 | 19.5 | 39.5 | 397 | 2.0 | ||||
中山 美谷子 | 7-2 | 133 | 171 | 192 | 12.0 | 0 | 9.0 | 33 | 166 | 8 | 204 | 8 | 225 | 10 | 595 | 9 | 35 | 18.0 | 62.0 | 496 | 9.0 | ||||
池田 恵美 | 8-1 | 156 | 190 | 195 | 11.0 | 0 | 13.0 | 18 | 174 | 10 | 208 | 10 | 213 | 8 | 595 | 9 | 37 | 16.5 | 66.5 | 541 | 13.0 | ||||
堀井 とし子 | 8-2 | 115 | 138 | 156 | 7.0 | 0 | 9.0 | 46 | 161 | 4 | 184 | 6 | 202 | 6 | 547 | 6 | 22 | 10.5 | 41.5 | 409 | 9.0 | ||||
丸本 真志 | 9-1 | 168 | 188 | 214 | 12.0 | 0 | 14.0 | 17 | 185 | 9 | 205 | 10 | 231 | 10 | 621 | 10 | 39 | 18.0 | 71.0 | 570 | 14.0 | ||||
山崎 敬一 | 9-2 | 148 | 160 | 147 | 12.0 | 1 | 8.0 | 27 | 175 | 4 | 187 | 6 | 174 | 6 | 536 | 4 | 20 | 18.5 | 46.5 | 455 | 8.0 | ||||
田中 俊夫 | 10-1 | 174 | 190 | 149 | 13.0 | 2 | 11.0 | 11 | 185 | 9 | 201 | 8 | 160 | 4 | 546 | 8 | 29 | 20.5 | 60.5 | 513 | 11.0 | ||||
橋口 操 | B | 10-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 6 | 180 | 4 | 180 | 8 | 540 | 6 | 24 | 18.0 | 48.0 | 0 | 6.0 | |||
佐藤 洋子 | 11-1 | 170 | 162 | 160 | 11.0 | 2 | 10.0 | 28 | 198 | 8 | 190 | 5 | 188 | 6 | 576 | 4 | 15 | 17.5 | 42.5 | 492 | 10.0 | ||||
原 春一 | 11-2 | 172 | 169 | 136 | 14.0 | 1 | 7.0 | 40 | 212 | 10 | 209 | 10 | 176 | 4 | 597 | 10 | 34 | 21.5 | 62.5 | 477 | 7.0 | ||||
志村 匡 | 12-1 | 154 | 183 | 201 | 15.0 | 0 | 9.0 | 16 | 170 | 4 | 199 | 8 | 217 | 8 | 586 | 6 | 26 | 22.5 | 57.5 | 538 | 9.0 | ||||
平塚 晃 | 12-2 | 159 | 164 | 193 | 15.0 | 0 | 6.0 | 26 | 185 | 6 | 190 | 5 | 219 | 10 | 594 | 8 | 29 | 22.5 | 57.5 | 516 | 6.0 | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||