第79 S B C リ ー グ | |||||||||||||||||||||||||
個人戦成績表 | 「P.総数」が同点の場合「AVE」の多いほうが上位となります | (第1週 3ゲーム) | |||||||||||||||||||||||
2023/01/14 | ラウンド合計 | シリーズ総合 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | H/C | スクラッチ トータル |
ストライクポイント | Gトータル (H/C) |
順位P Total |
スペアP Tota |
P. 合計 |
P. 総計 |
シリーズ Gトータル |
シリーズ G数 |
シリーズ AVE |
AVE 順位 |
W☆ M★ |
H/G | W☆ M★ |
H/S (HDC) |
過3回 AVE |
AVE 比較 |
AVEUP 順位 |
スペアー総数 | ||||
1 | 中山 美谷子 | 33 | 520 | 2 | 619 | 38.0 | 36 | 76.0 | 76.0 | 520 | 3 | 173 | 6 | 185 | 619 | 163.0 | 10 | 2 | 36 | ||||||
2 | 高橋 美千代 | 11 | 616 | 14 | 649 | 36.0 | 25.5 | 75.5 | 75.5 | 616 | 3 | 205 | 1 | ☆ | 231 | ☆ | 649 | 187.0 | 18 | 1 | 25.5 | ||||
3 | 小林 洋子 | 18 | 535 | 7 | 589 | 40.0 | 28.5 | 75.5 | 75.5 | 535 | 3 | 178 | 3 | 191 | 589 | 179.0 | -1 | 8 | 28.5 | ||||||
4 | 志村 匡 | 16 | 528 | 8 | 576 | 35.0 | 22.5 | 65.5 | 65.5 | 528 | 3 | 176 | 4 | 200 | 576 | 182.0 | -6 | 9 | 22.5 | ||||||
5 | 高橋 勉 | 18 | 515 | 6 | 569 | 30.0 | 29 | 65.0 | 65.0 | 515 | 3 | 172 | 7 | 187 | 569 | 179.0 | -7 | 12 | 29 | ||||||
6 | 郡司 市太郎 | 28 | 507 | 12 | 591 | 32.0 | 18 | 62.0 | 62.0 | 507 | 3 | 169 | 8 | 183 | 591 | 168.0 | 1 | 7 | 18 | ||||||
7 | 桜井 真理子 | 54 | 442 | 8 | 604 | 36.0 | 18 | 62.0 | 62.0 | 442 | 3 | 147 | 16 | 159 | 604 | 139.0 | 8 | 3 | 18 | ||||||
8 | 望月 英子 | 40 | 439 | 4 | 559 | 31.0 | 24 | 59.0 | 59.0 | 439 | 3 | 146 | 17 | 186 | 559 | 155.0 | -9 | 13 | 24 | ||||||
9 | 丸本 真志 | 17 | 455 | 8 | 506 | 34.0 | 16.5 | 58.5 | 58.5 | 455 | 3 | 152 | 13 | 160 | 506 | 181.0 | -29 | 18 | 16.5 | ||||||
10 | 田中 俊夫 | 11 | 577 | 21 | 610 | 30.0 | 6 | 57.0 | 57.0 | 577 | 3 | 192 | 2 | ★ | 226 | ★ | 610 | 187.0 | 5 | 4 | 6 | ||||
11 | 平塚 晃 | 26 | 524 | 6 | 602 | 32.0 | 18 | 56.0 | 56.0 | 524 | 3 | 175 | 5 | 212 | 602 | 171.0 | 4 | 5 | 18 | ||||||
12 | 干場 浩平 | 18 | 436 | 4 | 490 | 29.0 | 23 | 56.0 | 56.0 | 436 | 3 | 145 | 18 | 148 | 490 | 180.0 | -35 | 19 | 23 | ||||||
13 | 佐藤 洋子 | 28 | 455 | 6 | 539 | 28.0 | 20 | 54.0 | 54.0 | 455 | 3 | 152 | 13 | 160 | 539 | 168.0 | -16 | 14 | 20 | ||||||
14 | 斎藤 節子 | 25 | 496 | 8 | 571 | 24.0 | 19.5 | 51.5 | 51.5 | 496 | 3 | 165 | 9 | 184 | 571 | 172.0 | -7 | 10 | 19.5 | ||||||
15 | 堀井 とし子 | 46 | 424 | 6 | 562 | 24.0 | 20.5 | 50.5 | 50.5 | 424 | 3 | 141 | 19 | 181 | 562 | 148.0 | -7 | 10 | 20.5 | ||||||
16 | 山崎 敬一 | 27 | 398 | 4 | 479 | 28.0 | 18.5 | 50.5 | 50.5 | 398 | 3 | 133 | 20 | 142 | 479 | 170.0 | -37 | 20 | 18.5 | ||||||
17 | 明 美 | 64 | 540 | 6 | 540 | 26.0 | 18 | 50.0 | 50.0 | 540 | 0 | - | - | 180 | 540 | 128.0 | - | - | 0 | ||||||
18 | 池田 恵美 | 18 | 475 | 5 | 529 | 20.0 | 24 | 49.0 | 49.0 | 475 | 3 | 158 | 10 | 178 | 529 | 179.0 | -21 | 15 | 24 | ||||||
19 | 梅村 繁実 | 19 | 457 | 9 | 514 | 18.0 | 20 | 47.0 | 47.0 | 457 | 3 | 152 | 12 | 171 | 514 | 178.0 | -26 | 16 | 20 | ||||||
20 | 高木 宏二 | 17 | 460 | 8 | 511 | 16.0 | 21.5 | 45.5 | 45.5 | 460 | 3 | 153 | 11 | 158 | 511 | 181.0 | -28 | 17 | 21.5 | ||||||
21 | 白石 静男 | 47 | 445 | 9 | 586 | 24.0 | 12 | 45.0 | 45.0 | 445 | 3 | 148 | 15 | 158 | 586 | 147.0 | 1 | 6 | 12 | ||||||
22 | 新井 洋一 | 39 | 540 | 6 | 540 | 20.0 | 18 | 44.0 | 44.0 | 540 | 0 | - | - | 180 | 540 | 156.0 | - | - | 0 | ||||||
23 | 橋口 操 | 32 | 540 | 6 | 540 | 20.0 | 18 | 44.0 | 44.0 | 540 | 0 | - | - | 180 | 540 | 164.0 | - | - | 0 | ||||||
24 | 原 春一 | 40 | 347 | 5 | 467 | 21.0 | 12 | 38.0 | 38.0 | 347 | 3 | 116 | 21 | 123 | 467 | 155.0 | -39 | 21 | 12 | ||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
*初参加者は初回逆算HDC、(((200xG数)-トータルスコア)x0.8)/G数、その後90%流動HDCとなります。 | |||||||||||||||||||||||||
*3週目までは(200ベース-前回AVE)x90%の固定HDC、3週目よりHDCは流動HDCになります。(200-AVG)x0.9 | |||||||||||||||||||||||||
*ブラインド人数がBOX人数を超えた場合、順位下位の優先順でBOXに割り当てます。 | |||||||||||||||||||||||||
2023/01/07 | の結果です。 | ||||||||||||||||||||||||
氏名 | BL | LN | 1G | 2G | 3G | SPP | SPM | STP | HDC | 1G | 1GP | 2G | 2GP | 3G | 3GP | ハンデ トータル |
3ゲーム ポイント |
順位 トータル |
スペア 総合 |
トータル ポイント |
スクラッチ | ストライク ポイント |
|||
丸本 真志 | 1-1 | 159 | 160 | 136 | 11.0 | 0 | 8.0 | 17 | 176 | 10 | 177 | 10 | 153 | 4 | 506 | 10 | 34 | 16.5 | 58.5 | 455 | 8.0 | ||||
原 春一 | 1-2 | 108 | 123 | 116 | 8.0 | 0 | 5.0 | 40 | 148 | 4 | 163 | 7 | 156 | 6 | 467 | 4 | 21 | 12.0 | 38.0 | 347 | 5.0 | ||||
干場 浩平 | 2-1 | 143 | 145 | 148 | 15.0 | 1 | 4.0 | 18 | 161 | 6 | 163 | 7 | 166 | 8 | 490 | 8 | 29 | 23.0 | 56.0 | 436 | 4.0 | ||||
山崎 敬一 | 2-2 | 142 | 115 | 141 | 12.0 | 1 | 4.0 | 27 | 169 | 8 | 142 | 4 | 168 | 10 | 479 | 6 | 28 | 18.5 | 50.5 | 398 | 4.0 | ||||
小林 洋子 | 3-1 | 191 | 164 | 180 | 18.0 | 3 | 7.0 | 18 | 209 | 10 | 182 | 10 | 198 | 10 | 589 | 10 | 40 | 28.5 | 75.5 | 535 | 7.0 | ||||
高橋 勉 | 3-2 | 187 | 159 | 169 | 19.0 | 1 | 6.0 | 18 | 205 | 8 | 177 | 6 | 187 | 8 | 569 | 8 | 30 | 29.0 | 65.0 | 515 | 6.0 | ||||
高木 宏二 | 4-1 | 157 | 145 | 158 | 14.0 | 1 | 8.0 | 17 | 174 | 4 | 162 | 4 | 175 | 4 | 511 | 4 | 16 | 21.5 | 45.5 | 460 | 8.0 | ||||
明 美 | B | 4-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 6 | 180 | 8 | 180 | 6 | 540 | 6 | 26 | 18.0 | 50.0 | 0 | 6.0 | |||
佐藤 洋子 | 5-1 | 160 | 149 | 146 | 13.0 | 1 | 6.0 | 28 | 188 | 10 | 177 | 8 | 174 | 4 | 539 | 6 | 28 | 20.0 | 54.0 | 455 | 6.0 | ||||
梅村 繁実 | 5-2 | 151 | 135 | 171 | 13.0 | 1 | 9.0 | 19 | 170 | 4 | 154 | 4 | 190 | 6 | 514 | 4 | 18 | 20.0 | 47.0 | 457 | 9.0 | ||||
望月 英子 | 6-1 | 135 | 118 | 186 | 16.0 | 0 | 4.0 | 40 | 175 | 7 | 158 | 6 | 226 | 10 | 559 | 8 | 31 | 24.0 | 59.0 | 439 | 4.0 | ||||
志村 匡 | 6-2 | 159 | 169 | 200 | 15.0 | 0 | 8.0 | 16 | 175 | 7 | 185 | 10 | 216 | 8 | 576 | 10 | 35 | 22.5 | 65.5 | 528 | 8.0 | ||||
平塚 晃 | 7-1 | 142 | 212 | 170 | 12.0 | 0 | 6.0 | 26 | 168 | 6 | 238 | 10 | 196 | 8 | 602 | 8 | 32 | 18.0 | 56.0 | 524 | 6.0 | ||||
高橋 美千代 | 7-2 | 191 | 194 | 231 | 17.0 | 0 | 14.0 | 11 | 202 | 10 | 205 | 6 | 242 | 10 | 649 | 10 | 36 | 25.5 | 75.5 | 616 | 14.0 | ||||
斎藤 節子 | 8-1 | 142 | 184 | 170 | 13.0 | 0 | 8.0 | 25 | 167 | 4 | 209 | 8 | 195 | 6 | 571 | 6 | 24 | 19.5 | 51.5 | 496 | 8.0 | ||||
新井 洋一 | B | 8-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 8 | 180 | 4 | 180 | 4 | 540 | 4 | 20 | 18.0 | 44.0 | 0 | 6.0 | |||
堀井 とし子 | 9-1 | 124 | 181 | 119 | 13.0 | 2 | 6.0 | 46 | 170 | 4 | 227 | 10 | 165 | 4 | 562 | 6 | 24 | 20.5 | 50.5 | 424 | 6.0 | ||||
郡司 市太郎 | 9-2 | 183 | 167 | 157 | 12.0 | 0 | 12.0 | 28 | 211 | 10 | 195 | 6 | 185 | 8 | 591 | 8 | 32 | 18.0 | 62.0 | 507 | 12.0 | ||||
桜井 真理子 | 10-1 | 127 | 156 | 159 | 12.0 | 0 | 8.0 | 54 | 181 | 8 | 210 | 8 | 213 | 10 | 604 | 10 | 36 | 18.0 | 62.0 | 442 | 8.0 | ||||
橋口 操 | B | 10-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 6 | 180 | 4 | 180 | 6 | 540 | 4 | 20 | 18.0 | 44.0 | 0 | 6.0 | |||
中山 美谷子 | 11-1 | 168 | 185 | 167 | 24.0 | 0 | 2.0 | 33 | 201 | 8 | 218 | 10 | 200 | 10 | 619 | 10 | 15 | 36.0 | 53.0 | 520 | 2.0 | ||||
白石 静男 | 11-2 | 152 | 158 | 135 | 8.0 | 0 | 9.0 | 47 | 199 | 6 | 205 | 8 | 182 | 4 | 586 | 6 | 24 | 12.0 | 45.0 | 445 | 9.0 | ||||
田中 俊夫 | 12-1 | 226 | 172 | 179 | 4.0 | 0 | 21.0 | 11 | 237 | 10 | 183 | 6 | 190 | 6 | 610 | 8 | 30 | 6.0 | 57.0 | 577 | 21.0 | ||||
池田 恵美 | 12-2 | 154 | 143 | 178 | 16.0 | 0 | 5.0 | 18 | 172 | 4 | 161 | 4 | 196 | 8 | 529 | 4 | 20 | 24.0 | 49.0 | 475 | 5.0 | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||