第78 S B C リ ー グ | |||||||||||||||||||||||||
個人戦成績表 | 「P.総数」が同点の場合「AVE」の多いほうが上位となります | (第5週 3ゲーム) | |||||||||||||||||||||||
2022/11/12 | ラウンド合計 | シリーズ総合 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | H/C | スクラッチ トータル |
ストライクポイント | Gトータル (H/C) |
順位P Total |
スペアP Tota |
P. 合計 |
P. 総計 |
シリーズ Gトータル |
シリーズ G数 |
シリーズ AVE |
AVE 順位 |
W☆ M★ |
H/G | W☆ M★ |
H/S (HDC) |
過3回 AVE |
AVE 比較 |
AVEUP 順位 |
スペアー総数 | ||||
1 | 田中 俊夫 | 16 | 540 | 14 | 585 | 32.0 | 16.5 | 62.5 | 327.5 | 2736 | 15 | 182 | 2 | 205 | 625 | 188.0 | -6 | 7 | 105.5 | ||||||
2 | 高橋 美千代 | 16 | 593 | 12 | 653 | 34.0 | 24.5 | 70.5 | 320.5 | 2732 | 15 | 182 | 3 | ☆ | 220 | 653 | 197.0 | -15 | 15 | 135.5 | |||||
3 | 小林 洋子 | 26 | 527 | 10 | 608 | 35.0 | 21.5 | 66.5 | 315.0 | 2573 | 15 | 172 | 9 | 199 | 632 | 179.0 | -7 | 9 | 108 | ||||||
4 | 斎藤 節子 | 28 | 492 | 8 | 573 | 23.0 | 21.5 | 52.5 | 310.0 | 2535 | 15 | 169 | 12 | 202 | 622 | 169.0 | 0 | 6 | 115 | ||||||
5 | 平塚 晃 | 22 | 474 | 8 | 558 | 23.0 | 16.5 | 47.5 | 307.5 | 2111 | 12 | 176 | 5 | 235 | 668 | 170.0 | 6 | 3 | 109.5 | ||||||
6 | 梅村 繁実 | 8 | 540 | 6 | 540 | 20.0 | 18 | 44.0 | 306.5 | 2299 | 12 | 192 | 1 | ★ | 241 | ★ | 694 | 178.0 | 14 | 2 | 70.5 | ||||
7 | 堀井 とし子 | 38 | 524 | 8 | 650 | 38.0 | 24 | 70.0 | 306.5 | 2360 | 15 | 157 | 15 | 208 | ☆ | 696 | 120.0 | 37 | 1 | 93.5 | |||||
8 | 山崎 敬一 | 23 | 529 | 10 | 601 | 30.0 | 23 | 63.0 | 304.0 | 2611 | 15 | 174 | 6 | 216 | 635 | 170.0 | 4 | 4 | 95 | ||||||
9 | 郡司 市太郎 | 26 | 472 | 11 | 541 | 22.0 | 15 | 48.0 | 294.0 | 2561 | 15 | 171 | 10 | 205 | 648 | 169.0 | 2 | 5 | 88 | ||||||
10 | 丸本 真志 | 24 | 539 | 13 | 614 | 28.0 | 16.5 | 57.5 | 293.0 | 2606 | 15 | 174 | 7 | 203 | 633 | 191.0 | -17 | 17 | 99 | ||||||
11 | 池田 恵美 | 27 | 468 | 6 | 540 | 20.0 | 26 | 52.0 | 290.5 | 2543 | 15 | 170 | 11 | 193 | 627 | 188.0 | -18 | 19 | 101.5 | ||||||
12 | 高橋 勉 | 33 | 513 | 8 | 615 | 37.0 | 22.5 | 67.5 | 288.5 | 2456 | 15 | 164 | 14 | 211 | 659 | 190.0 | -26 | 21 | 101.5 | ||||||
13 | 志村 匡 | 25 | 568 | 9 | 655 | 37.0 | 27 | 73.0 | 286.0 | 2579 | 15 | 172 | 8 | 215 | 655 | 185.0 | -13 | 12 | 93 | ||||||
14 | 中山 美谷子 | 40 | 463 | 5 | 583 | 24.0 | 21 | 50.0 | 279.5 | 2330 | 15 | 155 | 17 | 188 | 589 | 167.0 | -12 | 11 | 113.5 | ||||||
15 | 佐藤 洋子 | 40 | 461 | 9 | 581 | 22.0 | 14 | 45.0 | 274.0 | 2331 | 15 | 155 | 16 | 200 | 591 | 170.0 | -15 | 14 | 112 | ||||||
16 | 望月 英子 | 44 | 451 | 7 | 583 | 28.0 | 16.5 | 51.5 | 273.0 | 2264 | 15 | 151 | 18 | 187 | 661 | 164.0 | -13 | 12 | 89 | ||||||
17 | 高木 宏二 | 15 | 540 | 6 | 540 | 18.0 | 18 | 42.0 | 272.0 | 1624 | 9 | 180 | 4 | 224 | 637 | 187.0 | -7 | 8 | 68 | ||||||
18 | 干場 浩平 | 21 | 540 | 6 | 540 | 28.0 | 18 | 52.0 | 257.0 | 999 | 6 | 167 | 13 | 190 | 591 | 174.0 | -8 | 10 | 78 | ||||||
19 | 白石 静男 | 58 | 509 | 10 | 635 | 32.0 | 21 | 63.0 | 247.0 | 1630 | 12 | 136 | 20 | 184 | 635 | 156.0 | -20 | 20 | 84 | ||||||
20 | 新井 洋一 | 39 | 540 | 6 | 540 | 28.0 | 18 | 52.0 | 246.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 162.0 | - | - | 72 | ||||||
21 | 橋口 操 | 32 | 540 | 6 | 540 | 28.0 | 18 | 52.0 | 243.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 170.0 | - | - | 72 | ||||||
22 | 原 春一 | 37 | 540 | 6 | 540 | 28.0 | 18 | 52.0 | 243.0 | 861 | 6 | 144 | 19 | 180 | 579 | 161.0 | -18 | 18 | 74 | ||||||
23 | 桜井 真理子 | 61 | 439 | 6 | 631 | 40.0 | 20.5 | 66.5 | 237.0 | 1988 | 15 | 133 | 21 | 169 | 631 | 148.0 | -15 | 16 | 83 | ||||||
24 | 王子竜太郎 | 0 | 540 | 6 | 540 | 17.0 | 18 | 41.0 | 205.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 184.0 | - | - | 72 | ||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
*初参加者は初回逆算HDC、(((200xG数)-トータルスコア)x0.8)/G数、その後90%流動HDCとなります。 | |||||||||||||||||||||||||
*3週目までは(200ベース-前回AVE)x90%の固定HDC、3週目よりHDCは流動HDCになります。(200-AVG)x0.9 | |||||||||||||||||||||||||
*ブラインド人数がBOX人数を超えた場合、順位下位の優先順でBOXに割り当てます。 | |||||||||||||||||||||||||
2022/10/29 | の結果です。 | ||||||||||||||||||||||||
氏名 | BL | LN | 1G | 2G | 3G | SPP | SPM | STP | HDC | 1G | 1GP | 2G | 2GP | 3G | 3GP | ハンデ トータル |
3ゲーム ポイント |
順位 トータル |
スペア 総合 |
トータル ポイント |
スクラッチ | ストライク ポイント |
|||
望月 英子 | 1-1 | 138 | 175 | 138 | 11.0 | 0 | 7.0 | 44 | 182 | 6 | 219 | 10 | 182 | 6 | 583 | 6 | 28 | 16.5 | 51.5 | 451 | 7.0 | ||||
山崎 敬一 | 1-2 | 169 | 178 | 182 | 15.0 | 1 | 10.0 | 24 | 193 | 8 | 202 | 6 | 206 | 8 | 601 | 8 | 30 | 23.0 | 63.0 | 529 | 10.0 | ||||
池田 恵美 | 2-1 | 146 | 190 | 132 | 17.0 | 1 | 6.0 | 24 | 170 | 4 | 214 | 8 | 156 | 4 | 540 | 4 | 20 | 26.0 | 52.0 | 468 | 6.0 | ||||
高橋 美千代 | 2-2 | 220 | 177 | 196 | 16.0 | 1 | 12.0 | 20 | 240 | 10 | 197 | 4 | 216 | 10 | 653 | 10 | 34 | 24.5 | 70.5 | 593 | 12.0 | ||||
平塚 晃 | 3-1 | 164 | 158 | 152 | 11.0 | 0 | 8.0 | 28 | 192 | 6 | 186 | 6 | 180 | 5 | 558 | 6 | 23 | 16.5 | 47.5 | 474 | 8.0 | ||||
高橋 勉 | 3-2 | 173 | 191 | 149 | 15.0 | 0 | 8.0 | 34 | 207 | 9 | 225 | 10 | 183 | 8 | 615 | 10 | 37 | 22.5 | 67.5 | 513 | 8.0 | ||||
小林 洋子 | 4-1 | 180 | 170 | 177 | 14.0 | 1 | 10.0 | 27 | 207 | 9 | 197 | 8 | 204 | 10 | 608 | 8 | 35 | 21.5 | 66.5 | 527 | 10.0 | ||||
王子竜太郎 | B | 4-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 5 | 540 | 4 | 17 | 18.0 | 41.0 | 0 | 6.0 | |||
堀井 とし子 | 5-1 | 170 | 208 | 146 | 16.0 | 0 | 8.0 | 42 | 212 | 10 | 250 | 10 | 188 | 8 | 650 | 10 | 38 | 24.0 | 70.0 | 524 | 8.0 | ||||
白石 静男 | 5-2 | 159 | 166 | 184 | 14.0 | 0 | 10.0 | 42 | 201 | 8 | 208 | 6 | 226 | 10 | 635 | 8 | 32 | 21.0 | 63.0 | 509 | 10.0 | ||||
佐藤 洋子 | 6-1 | 124 | 200 | 137 | 9.0 | 1 | 9.0 | 40 | 164 | 4 | 240 | 8 | 177 | 4 | 581 | 6 | 22 | 14.0 | 45.0 | 461 | 9.0 | ||||
梅村 繁実 | B | 6-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 6 | 180 | 4 | 180 | 6 | 540 | 4 | 20 | 18.0 | 44.0 | 0 | 6.0 | |||
田中 俊夫 | 7-1 | 189 | 173 | 178 | 11.0 | 0 | 14.0 | 15 | 204 | 8 | 188 | 8 | 193 | 8 | 585 | 8 | 32 | 16.5 | 62.5 | 540 | 14.0 | ||||
郡司 市太郎 | 7-2 | 149 | 158 | 165 | 10.0 | 0 | 11.0 | 23 | 172 | 4 | 181 | 6 | 188 | 6 | 541 | 6 | 22 | 15.0 | 48.0 | 472 | 11.0 | ||||
桜井 真理子 | 8-1 | 150 | 143 | 146 | 13.0 | 2 | 6.0 | 64 | 214 | 10 | 207 | 10 | 210 | 10 | 631 | 10 | 40 | 20.5 | 66.5 | 439 | 6.0 | ||||
高木 宏二 | B | 8-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 6 | 180 | 4 | 180 | 4 | 540 | 4 | 18 | 18.0 | 42.0 | 0 | 6.0 | |||
中山 美谷子 | 9-1 | 139 | 144 | 180 | 14.0 | 0 | 5.0 | 40 | 179 | 6 | 184 | 4 | 220 | 8 | 583 | 6 | 24 | 21.0 | 50.0 | 463 | 5.0 | ||||
斎藤 節子 | 9-2 | 158 | 182 | 152 | 14.0 | 1 | 8.0 | 27 | 185 | 8 | 209 | 7 | 179 | 4 | 573 | 4 | 23 | 21.5 | 52.5 | 492 | 8.0 | ||||
志村 匡 | 10-1 | 190 | 180 | 198 | 18.0 | 0 | 9.0 | 29 | 219 | 10 | 209 | 7 | 227 | 10 | 655 | 10 | 37 | 27.0 | 73.0 | 568 | 9.0 | ||||
丸本 真志 | 10-2 | 152 | 202 | 185 | 11.0 | 0 | 13.0 | 25 | 177 | 4 | 227 | 10 | 210 | 6 | 614 | 8 | 28 | 16.5 | 57.5 | 539 | 13.0 | ||||
干場 浩平 | B | 11-1 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 7 | 180 | 7 | 180 | 7 | 540 | 7 | 28 | 18.0 | 52.0 | 0 | 6.0 | |||
新井 洋一 | B | 11-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 7 | 180 | 7 | 180 | 7 | 540 | 7 | 28 | 18.0 | 52.0 | 0 | 6.0 | |||
橋口 操 | B | 12-1 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 7 | 180 | 7 | 180 | 7 | 540 | 7 | 28 | 18.0 | 52.0 | 0 | 6.0 | |||
原 春一 | B | 12-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 7 | 180 | 7 | 180 | 7 | 540 | 7 | 28 | 18.0 | 52.0 | 0 | 6.0 | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||