第78 S B C リ ー グ | |||||||||||||||||||||||||
個人戦成績表 | 「P.総数」が同点の場合「AVE」の多いほうが上位となります | (第3週 3ゲーム) | |||||||||||||||||||||||
2022/10/22 | ラウンド合計 | シリーズ総合 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | H/C | スクラッチ トータル |
ストライクポイント | Gトータル (H/C) |
順位P Total |
スペアP Tota |
P. 合計 |
P. 総計 |
シリーズ Gトータル |
シリーズ G数 |
シリーズ AVE |
AVE 順位 |
W☆ M★ |
H/G | W☆ M★ |
H/S (HDC) |
過3回 AVE |
AVE 比較 |
AVEUP 順位 |
スペアー総数 | ||||
1 | 梅村 繁実 | 7 | 535 | 11 | 595 | 27.0 | 22.5 | 60.5 | 200.0 | 1727 | 9 | 192 | 1 | ★ | 241 | ★ | 694 | 178.0 | 14 | 2 | 51 | ||||
2 | 田中 俊夫 | 15 | 595 | 13 | 625 | 40.0 | 20 | 73.0 | 195.5 | 1650 | 9 | 183 | 3 | 205 | 625 | 188.0 | -5 | 8 | 53.5 | ||||||
3 | 斎藤 節子 | 27 | 544 | 13 | 622 | 38.0 | 18 | 69.0 | 194.0 | 1532 | 9 | 170 | 9 | ☆ | 202 | 622 | 169.0 | 1 | 6 | 70 | |||||
4 | 中山 美谷子 | 35 | 499 | 7 | 589 | 32.0 | 27.5 | 66.5 | 193.5 | 1455 | 9 | 162 | 14 | 188 | 589 | 167.0 | -5 | 9 | 80.5 | ||||||
5 | 堀井 とし子 | 38 | 534 | 9 | 696 | 40.0 | 23 | 72.0 | 191.0 | 1424 | 9 | 158 | 15 | 201 | ☆ | 696 | 120.0 | 38 | 1 | 56 | |||||
6 | 平塚 晃 | 28 | 498 | 6 | 582 | 30.0 | 29.5 | 65.5 | 188.5 | 1041 | 6 | 174 | 5 | 187 | 627 | 170.0 | 4 | 3 | 71.5 | ||||||
7 | 小林 洋子 | 30 | 496 | 10 | 550 | 26.0 | 21 | 57.0 | 186.0 | 1504 | 9 | 167 | 12 | 190 | 560 | 179.0 | -12 | 12 | 67 | ||||||
8 | 山崎 敬一 | 25 | 514 | 13 | 595 | 25.0 | 15 | 53.0 | 184.0 | 1547 | 9 | 172 | 7 | 208 | 635 | 170.0 | 2 | 5 | 54 | ||||||
9 | 高橋 美千代 | 21 | 552 | 10 | 579 | 20.0 | 27 | 57.0 | 182.0 | 1595 | 9 | 177 | 4 | ☆ | 202 | 579 | 197.0 | -20 | 18 | 84 | |||||
10 | 郡司 市太郎 | 26 | 460 | 9 | 541 | 24.0 | 19.5 | 52.5 | 181.5 | 1545 | 9 | 172 | 8 | 205 | 648 | 169.0 | 3 | 4 | 53.5 | ||||||
11 | 高木 宏二 | 15 | 592 | 17 | 637 | 36.0 | 16.5 | 69.5 | 178.0 | 1122 | 6 | 187 | 2 | 224 | 637 | 187.0 | 0 | 7 | 48 | ||||||
12 | 志村 匡 | 24 | 579 | 16 | 624 | 36.0 | 15 | 67.0 | 171.5 | 1560 | 9 | 173 | 6 | 215 | 624 | 185.0 | -12 | 11 | 55.5 | ||||||
13 | 池田 恵美 | 27 | 486 | 8 | 525 | 24.0 | 20 | 52.0 | 171.5 | 1529 | 9 | 170 | 10 | 193 | 567 | 188.0 | -18 | 16 | 57.5 | ||||||
14 | 丸本 真志 | 28 | 541 | 9 | 571 | 34.0 | 24 | 67.0 | 168.5 | 1518 | 9 | 169 | 11 | 199 | 571 | 191.0 | -22 | 19 | 67.5 | ||||||
15 | 佐藤 洋子 | 40 | 490 | 6 | 568 | 30.0 | 24 | 60.0 | 168.5 | 1399 | 9 | 155 | 17 | 189 | 568 | 170.0 | -15 | 13 | 69.5 | ||||||
16 | 干場 浩平 | 21 | 528 | 11 | 591 | 30.0 | 20 | 61.0 | 163.0 | 999 | 6 | 167 | 13 | 190 | 591 | 174.0 | -8 | 10 | 60 | ||||||
17 | 望月 英子 | 50 | 406 | 5 | 514 | 24.0 | 13.5 | 42.5 | 158.5 | 1302 | 9 | 145 | 18 | 175 | 558 | 164.0 | -19 | 17 | 54.5 | ||||||
18 | 高橋 勉 | 40 | 492 | 11 | 525 | 22.0 | 16 | 49.0 | 150.5 | 1404 | 9 | 156 | 16 | 186 | 525 | 190.0 | -34 | 20 | 56.5 | ||||||
19 | 新井 洋一 | 39 | 540 | 6 | 540 | 22.0 | 18 | 46.0 | 150.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 162.0 | - | - | 36 | ||||||
20 | 橋口 操 | 32 | 540 | 6 | 540 | 22.0 | 18 | 46.0 | 145.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 170.0 | - | - | 36 | ||||||
21 | 原 春一 | 37 | 468 | 6 | 579 | 26.0 | 22.5 | 54.5 | 143.0 | 861 | 6 | 144 | 19 | 180 | 579 | 161.0 | -18 | 14 | 56 | ||||||
22 | 白石 静男 | 42 | 540 | 6 | 540 | 28.0 | 18 | 52.0 | 127.5 | 712 | 6 | 119 | 21 | 180 | 540 | 156.0 | -37 | 21 | 29.5 | ||||||
23 | 王子竜太郎 | 0 | 540 | 6 | 540 | 16.0 | 18 | 40.0 | 124.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 184.0 | - | - | 36 | ||||||
24 | 桜井 真理子 | 63 | 385 | 3 | 523 | 20.0 | 13.5 | 36.5 | 121.5 | 1173 | 9 | 130 | 20 | 159 | 556 | 148.0 | -18 | 15 | 44.5 | ||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
SP | |||||||||||||||||||||||||
*初参加者は初回逆算HDC、(((200xG数)-トータルスコア)x0.8)/G数、その後90%流動HDCとなります。 | |||||||||||||||||||||||||
*3週目までは(200ベース-前回AVE)x90%の固定HDC、3週目よりHDCは流動HDCになります。(200-AVG)x0.9 | |||||||||||||||||||||||||
*ブラインド人数がBOX人数を超えた場合、順位下位の優先順でBOXに割り当てます。 | |||||||||||||||||||||||||
2022/10/15 | の結果です。 | ||||||||||||||||||||||||
氏名 | BL | LN | 1G | 2G | 3G | SPP | SPM | STP | HDC | 1G | 1GP | 2G | 2GP | 3G | 3GP | ハンデ トータル |
3ゲーム ポイント |
順位 トータル |
スペア 総合 |
トータル ポイント |
スクラッチ | ストライク ポイント |
|||
郡司 市太郎 | 1-1 | 164 | 151 | 145 | 13.0 | 0 | 9.0 | 27 | 191 | 10 | 178 | 4 | 172 | 6 | 541 | 4 | 24 | 19.5 | 52.5 | 460 | 9.0 | ||||
平塚 晃 | 1-2 | 152 | 182 | 164 | 19.0 | 2 | 6.0 | 28 | 180 | 4 | 210 | 10 | 192 | 8 | 582 | 8 | 30 | 29.5 | 65.5 | 498 | 6.0 | ||||
中山 美谷子 | 2-1 | 153 | 158 | 188 | 18.0 | 1 | 7.0 | 30 | 183 | 6 | 188 | 6 | 218 | 10 | 589 | 10 | 32 | 27.5 | 66.5 | 499 | 7.0 | ||||
小林 洋子 | 2-2 | 172 | 190 | 134 | 14.0 | 0 | 10.0 | 18 | 190 | 8 | 208 | 8 | 152 | 4 | 550 | 6 | 26 | 21.0 | 57.0 | 496 | 10.0 | ||||
池田 恵美 | 3-1 | 160 | 137 | 189 | 13.0 | 1 | 8.0 | 13 | 173 | 6 | 150 | 4 | 202 | 8 | 525 | 6 | 24 | 20.0 | 52.0 | 486 | 8.0 | ||||
高木 宏二 | 3-2 | 184 | 224 | 184 | 11.0 | 0 | 17.0 | 15 | 199 | 10 | 239 | 10 | 199 | 6 | 637 | 10 | 36 | 16.5 | 69.5 | 592 | 17.0 | ||||
望月 英子 | 4-1 | 109 | 125 | 172 | 9.0 | 0 | 5.0 | 36 | 145 | 4 | 161 | 6 | 208 | 10 | 514 | 4 | 24 | 13.5 | 42.5 | 406 | 5.0 | ||||
白石 静男 | B | 4-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 8 | 180 | 8 | 180 | 4 | 540 | 8 | 28 | 18.0 | 52.0 | 0 | 6.0 | |||
桜井 真理子 | 5-1 | 138 | 97 | 150 | 9.0 | 0 | 3.0 | 46 | 184 | 6 | 143 | 4 | 196 | 6 | 523 | 4 | 20 | 13.5 | 36.5 | 385 | 3.0 | ||||
志村 匡 | 5-2 | 182 | 215 | 182 | 10.0 | 0 | 16.0 | 15 | 197 | 8 | 230 | 10 | 197 | 8 | 624 | 10 | 36 | 15.0 | 67.0 | 579 | 16.0 | ||||
丸本 真志 | 6-1 | 189 | 157 | 195 | 16.0 | 0 | 9.0 | 10 | 199 | 10 | 167 | 6 | 205 | 10 | 571 | 8 | 34 | 24.0 | 67.0 | 541 | 9.0 | ||||
新井 洋一 | B | 6-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 4 | 180 | 8 | 180 | 4 | 540 | 6 | 22 | 18.0 | 46.0 | 0 | 6.0 | |||
佐藤 洋子 | 7-1 | 181 | 141 | 168 | 16.0 | 0 | 6.0 | 26 | 207 | 10 | 167 | 4 | 194 | 8 | 568 | 8 | 30 | 24.0 | 60.0 | 490 | 6.0 | ||||
斎藤 節子 | 7-2 | 167 | 202 | 175 | 12.0 | 0 | 13.0 | 26 | 193 | 8 | 228 | 10 | 201 | 10 | 622 | 10 | 38 | 18.0 | 69.0 | 544 | 13.0 | ||||
高橋 勉 | 8-1 | 170 | 186 | 136 | 10.0 | 2 | 11.0 | 11 | 181 | 6 | 197 | 8 | 147 | 4 | 525 | 4 | 22 | 16.0 | 49.0 | 492 | 11.0 | ||||
橋口 操 | B | 8-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 4 | 180 | 6 | 180 | 6 | 540 | 6 | 22 | 18.0 | 46.0 | 0 | 6.0 | |||
田中 俊夫 | 9-1 | 197 | 193 | 205 | 13.0 | 1 | 13.0 | 10 | 207 | 10 | 203 | 10 | 215 | 10 | 625 | 10 | 40 | 20.0 | 73.0 | 595 | 13.0 | ||||
原 春一 | 9-2 | 161 | 149 | 158 | 15.0 | 0 | 6.0 | 37 | 198 | 8 | 186 | 6 | 195 | 6 | 579 | 6 | 26 | 22.5 | 54.5 | 468 | 6.0 | ||||
干場 浩平 | 10-1 | 166 | 172 | 190 | 13.0 | 1 | 11.0 | 21 | 187 | 6 | 193 | 8 | 211 | 8 | 591 | 8 | 30 | 20.0 | 61.0 | 528 | 11.0 | ||||
王子竜太郎 | B | 10-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 540 | 4 | 16 | 18.0 | 40.0 | 0 | 6.0 | |||
堀井 とし子 | 11-1 | 201 | 149 | 184 | 15.0 | 1 | 9.0 | 54 | 255 | 10 | 203 | 10 | 238 | 10 | 696 | 10 | 15 | 23.0 | 47.0 | 534 | 9.0 | ||||
梅村 繁実 | 11-2 | 196 | 179 | 160 | 15.0 | 0 | 11.0 | 20 | 216 | 8 | 199 | 8 | 180 | 4 | 595 | 7 | 27 | 22.5 | 60.5 | 535 | 11.0 | ||||
高橋 美千代 | 12-1 | 199 | 169 | 184 | 18.0 | 0 | 10.0 | 9 | 208 | 6 | 178 | 4 | 193 | 6 | 579 | 4 | 20 | 27.0 | 57.0 | 552 | 10.0 | ||||
山崎 敬一 | 12-2 | 174 | 166 | 174 | 10.0 | 0 | 13.0 | 27 | 201 | 4 | 193 | 6 | 201 | 8 | 595 | 7 | 25 | 15.0 | 53.0 | 514 | 13.0 | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||