第78 S B C リ ー グ | ||||||||||||||||||||||||
個人戦成績表 | 「P.総数」が同点の場合「AVE」の多いほうが上位となります | (第2週 3ゲーム) | ||||||||||||||||||||||
2022/10/15 | ラウンド合計 | シリーズ総合 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | H/C | スクラッチ トータル |
ストライクポイント | Gトータル (H/C) |
順位P Total |
スペアP Tota |
P. 合計 |
P. 総計 |
シリーズ Gトータル |
シリーズ G数 |
シリーズ AVE |
AVE 順位 |
W☆ M★ |
H/G | W☆ M★ |
H/S (HDC) |
過3回 AVE |
AVE 比較 |
AVEUP 順位 |
スペアー総数 | |||
1 | 梅村 繁実 | 20 | 634 | 19 | 694 | 40.0 | 10.5 | 69.5 | 139.5 | 1192 | 6 | 199 | 1 | ★ | 241 | ★ | 694 | 178.0 | 21 | 2 | 28.5 | |||
2 | 山崎 敬一 | 27 | 554 | 14 | 635 | 39.0 | 18 | 71.0 | 131.0 | 1033 | 6 | 172 | 7 | 208 | 635 | 170.0 | 2 | 5 | 39 | |||||
3 | 郡司 市太郎 | 27 | 567 | 14 | 648 | 38.0 | 18.5 | 70.5 | 129.0 | 1085 | 6 | 181 | 3 | 205 | 648 | 169.0 | 12 | 3 | 34 | |||||
4 | 小林 洋子 | 18 | 506 | 8 | 560 | 31.0 | 25.5 | 64.5 | 129.0 | 1008 | 6 | 168 | 8 | 185 | 560 | 179.0 | -11 | 8 | 46 | |||||
5 | 中山 美谷子 | 30 | 483 | 5 | 573 | 32.0 | 25.5 | 62.5 | 127.0 | 956 | 6 | 159 | 12 | 176 | 573 | 167.0 | -8 | 7 | 53 | |||||
6 | 高橋 美千代 | 9 | 532 | 7 | 559 | 28.0 | 27 | 62.0 | 125.0 | 1043 | 6 | 174 | 5 | ☆ | 202 | 559 | 197.0 | -23 | 16 | 57 | ||||
7 | 斎藤 節子 | 26 | 478 | 5 | 556 | 22.0 | 26 | 53.0 | 125.0 | 988 | 6 | 165 | 9 | 180 | 588 | 169.0 | -4 | 6 | 52 | |||||
8 | 平塚 晃 | 28 | 543 | 11 | 627 | 38.0 | 24 | 73.0 | 123.0 | 543 | 3 | 181 | 2 | 187 | 627 | 170.0 | 11 | 4 | 42 | |||||
9 | 田中 俊夫 | 10 | 558 | 15 | 588 | 36.0 | 17 | 68.0 | 122.5 | 1055 | 6 | 176 | 4 | 204 | 588 | 188.0 | -12 | 9 | 33.5 | |||||
10 | 池田 恵美 | 13 | 528 | 9 | 567 | 28.0 | 27 | 64.0 | 119.5 | 1043 | 6 | 174 | 5 | 193 | 567 | 188.0 | -14 | 10 | 37.5 | |||||
11 | 堀井 とし子 | 54 | 438 | 8 | 600 | 30.0 | 16.5 | 54.5 | 119.0 | 890 | 6 | 148 | 17 | 177 | ☆ | 614 | 120.0 | 28 | 1 | 33 | ||||
12 | 望月 英子 | 36 | 446 | 6 | 554 | 34.0 | 18 | 58.0 | 116.0 | 896 | 6 | 149 | 16 | 175 | 558 | 164.0 | -15 | 11 | 41 | |||||
13 | 佐藤 洋子 | 26 | 480 | 10 | 558 | 30.0 | 19.5 | 59.5 | 108.5 | 909 | 6 | 152 | 15 | 189 | 558 | 170.0 | -19 | 14 | 45.5 | |||||
14 | 高木 宏二 | 15 | 540 | 6 | 540 | 20.0 | 18 | 44.0 | 108.5 | 530 | 3 | 0 | 21 | 188 | 575 | 187.0 | -187 | 21 | 13.5 | |||||
15 | 志村 匡 | 15 | 507 | 12 | 552 | 24.0 | 13.5 | 49.5 | 104.5 | 981 | 6 | 164 | 10 | 192 | 552 | 185.0 | -22 | 15 | 40.5 | |||||
16 | 新井 洋一 | 39 | 540 | 6 | 540 | 26.0 | 18 | 50.0 | 104.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 162.0 | - | - | 18 | |||||
17 | 干場 浩平 | 21 | 540 | 6 | 540 | 22.0 | 18 | 46.0 | 102.0 | 471 | 3 | 157 | 13 | 180 | 540 | 174.0 | -17 | 13 | 22 | |||||
18 | 丸本 真志 | 10 | 484 | 7 | 514 | 20.0 | 24 | 51.0 | 101.5 | 977 | 6 | 163 | 11 | 199 | 523 | 191.0 | -28 | 17 | 43.5 | |||||
19 | 高橋 勉 | 11 | 482 | 9 | 515 | 28.0 | 22.5 | 59.5 | 101.5 | 912 | 6 | 152 | 14 | 173 | 515 | 190.0 | -38 | 20 | 40.5 | |||||
20 | 橋口 操 | 32 | 540 | 6 | 540 | 20.0 | 18 | 44.0 | 99.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 170.0 | - | - | 18 | |||||
21 | 原 春一 | 37 | 540 | 6 | 540 | 26.0 | 18 | 50.0 | 88.5 | 393 | 3 | 131 | 19 | 180 | 540 | 161.0 | -30 | 18 | 15.5 | |||||
22 | 桜井 真理子 | 46 | 370 | 3 | 508 | 24.0 | 15.5 | 42.5 | 85.0 | 788 | 6 | 131 | 18 | 159 | 556 | 148.0 | -17 | 12 | 31 | |||||
23 | 王子竜太郎 | 0 | 540 | 6 | 540 | 16.0 | 18 | 40.0 | 84.0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 540 | 184.0 | - | - | 18 | |||||
24 | 白石 静男 | 42 | 380 | 4 | 506 | 20.0 | 17 | 41.0 | 75.5 | 712 | 6 | 119 | 20 | 158 | 506 | 156.0 | -37 | 19 | 29.5 | |||||
SP | ||||||||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||||||||
*初参加者は初回逆算HDC、(((200xG数)-トータルスコア)x0.8)/G数、その後90%流動HDCとなります。 | ||||||||||||||||||||||||
*3週目までは(200ベース-前回AVE)x90%の固定HDC、3週目よりHDCは流動HDCになります。(200-AVG)x0.9 | ||||||||||||||||||||||||
*ブラインド人数がBOX人数を超えた場合、順位下位の優先順でBOXに割り当てます。 | ||||||||||||||||||||||||
2022/10/08 | の結果です。 | |||||||||||||||||||||||
BL | 氏名 | LN | 1G | 2G | 3G | スペアー | スプリット メイク |
ストライク | HDC | 1G | 1GP | 2G | 2GP | 3G | 3GP | ハンデ トータル |
HDトータル ポイント |
順位 トータル |
スペア 総合 |
トータル ポイント |
スクラッチ | ストライク ポイント |
||
高橋 勉 | 1-1 | 137 | 172 | 173 | 15.0 | 0 | 9.0 | 11 | 148 | 6 | 183 | 8 | 184 | 8 | 515 | 6 | 28 | 22.5 | 59.5 | 482 | 9.0 | |||
望月 英子 | 1-2 | 149 | 122 | 175 | 12.0 | 0 | 6.0 | 36 | 185 | 10 | 158 | 4 | 211 | 10 | 554 | 10 | 34 | 18.0 | 58.0 | 446 | 6.0 | |||
桜井 真理子 | 2-1 | 96 | 139 | 135 | 10.0 | 1 | 3.0 | 46 | 142 | 4 | 185 | 10 | 181 | 6 | 508 | 4 | 24 | 15.5 | 42.5 | 370 | 3.0 | |||
B | 原 春一 | 2-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 8 | 180 | 6 | 180 | 4 | 540 | 8 | 26 | 18.0 | 50.0 | 0 | 6.0 | ||
梅村 繁実 | 3-1 | 214 | 241 | 179 | 7.0 | 0 | 19.0 | 20 | 234 | 10 | 261 | 10 | 199 | 10 | 694 | 10 | 40 | 10.5 | 69.5 | 634 | 19.0 | |||
斎藤 節子 | 3-2 | 163 | 174 | 141 | 17.0 | 1 | 5.0 | 26 | 189 | 6 | 200 | 6 | 167 | 4 | 556 | 6 | 22 | 26.0 | 53.0 | 478 | 5.0 | |||
堀井 とし子 | 4-1 | 141 | 177 | 120 | 11.0 | 0 | 8.0 | 54 | 195 | 8 | 231 | 8 | 174 | 6 | 600 | 8 | 30 | 16.5 | 54.5 | 438 | 8.0 | |||
B | 橋口 操 | 4-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 8 | 540 | 4 | 20 | 18.0 | 44.0 | 0 | 6.0 | ||
白石 静男 | 5-1 | 117 | 105 | 158 | 11.0 | 1 | 4.0 | 42 | 159 | 4 | 147 | 4 | 200 | 8 | 506 | 4 | 20 | 17.0 | 41.0 | 380 | 4.0 | |||
高橋 美千代 | 5-2 | 161 | 202 | 169 | 18.0 | 0 | 7.0 | 9 | 170 | 6 | 211 | 10 | 178 | 4 | 559 | 8 | 28 | 27.0 | 62.0 | 532 | 7.0 | |||
郡司 市太郎 | 6-1 | 205 | 171 | 191 | 12.0 | 1 | 14.0 | 27 | 232 | 10 | 198 | 8 | 218 | 10 | 648 | 10 | 38 | 18.5 | 70.5 | 567 | 14.0 | |||
B | 新井 洋一 | 6-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 8 | 180 | 6 | 180 | 6 | 540 | 6 | 26 | 18.0 | 50.0 | 0 | 6.0 | ||
田中 俊夫 | 7-1 | 177 | 204 | 177 | 11.0 | 1 | 15.0 | 10 | 187 | 10 | 214 | 10 | 187 | 6 | 588 | 10 | 36 | 17.0 | 68.0 | 558 | 15.0 | |||
中山 美谷子 | 7-2 | 154 | 166 | 163 | 17.0 | 0 | 5.0 | 30 | 184 | 6 | 196 | 8 | 193 | 10 | 573 | 8 | 32 | 25.5 | 62.5 | 483 | 5.0 | |||
池田 恵美 | 8-1 | 172 | 177 | 179 | 18.0 | 0 | 9.0 | 13 | 185 | 8 | 190 | 6 | 192 | 8 | 567 | 6 | 28 | 27.0 | 64.0 | 528 | 9.0 | |||
B | 王子竜太郎 | 8-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 540 | 4 | 16 | 18.0 | 40.0 | 0 | 6.0 | ||
小林 洋子 | 9-1 | 167 | 170 | 169 | 17.0 | 0 | 8.0 | 18 | 185 | 6 | 188 | 9 | 187 | 8 | 560 | 8 | 31 | 25.5 | 64.5 | 506 | 8.0 | |||
丸本 真志 | 9-2 | 180 | 168 | 136 | 16.0 | 0 | 7.0 | 10 | 190 | 8 | 178 | 4 | 146 | 4 | 514 | 4 | 20 | 24.0 | 51.0 | 484 | 7.0 | |||
山崎 敬一 | 10-1 | 208 | 161 | 185 | 12.0 | 0 | 14.0 | 27 | 235 | 10 | 188 | 9 | 212 | 10 | 635 | 10 | 39 | 18.0 | 71.0 | 554 | 14.0 | |||
B | 干場 浩平 | 10-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 4 | 180 | 6 | 180 | 6 | 540 | 6 | 22 | 18.0 | 46.0 | 0 | 6.0 | ||
佐藤 洋子 | 11-1 | 131 | 189 | 160 | 13.0 | 0 | 10.0 | 26 | 157 | 4 | 215 | 10 | 186 | 8 | 558 | 8 | 15 | 19.5 | 44.5 | 480 | 10.0 | |||
志村 匡 | 11-2 | 192 | 179 | 136 | 9.0 | 0 | 12.0 | 15 | 207 | 8 | 194 | 6 | 151 | 4 | 552 | 6 | 24 | 13.5 | 49.5 | 507 | 12.0 | |||
平塚 晃 | 12-1 | 187 | 173 | 183 | 16.0 | 0 | 11.0 | 28 | 215 | 10 | 201 | 8 | 211 | 10 | 627 | 10 | 38 | 24.0 | 73.0 | 543 | 11.0 | |||
B | 高木 宏二 | 12-2 | 180 | 180 | 180 | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 180 | 6 | 180 | 4 | 180 | 6 | 540 | 4 | 20 | 18.0 | 44.0 | 0 | 6.0 | ||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |