80回 固定HDC表 200ベース
氏名 AVG HD 79 78 77
高橋 美千代 183 15 185 187 178
佐藤 洋子 170 27 176 162 172
小林 洋子 173 24 167 172 181
中山 美谷子 164 32 172 161 161
堀井 とし子 147 47 135 158 149
池田 恵美 177 20 178 174 179
桜井 真理子 139 54 149 130 138
望月 英子 155 40 157 153 156
斎藤 節子 172 25 173 167 177
白石 静男 140 54 129 143 149
干場 浩平 181 17 184 179 182
高橋 勉 178 19 183 170 181
志村 匡 183 15 186 178 186
新井 洋一 99 90 144   154
梅村 繁実 178 19 175 186 173
丸本 真志 176 21 173 174 183
田中 俊夫 186 12 186 186 186
山崎 敬一 167 29 164 165 173
原 春一 155 40 154 152 161
平塚 晃 171 26 171 177 167
高木 宏二 177 20 176 178 177
郡司 市太郎 167 29 165 166 170
橋口 操 156 39 153 162 153
明 美 136 57 136    
今井 正 170 28