2023/11/25 | SBC 82回 SBC リーグ7週目 | |||||
会員No | レーンNo | 氏名 | HDC | |||
1 | 8049 | 1-1 | 志村 匡 | 39 | ||
2 | 8043 | 1-2 | 梅村 繁実 | 14 | ||
3 | 8067 | 2-1 | 田中 俊夫 | 7 | ||
4 | 2-2 | |||||
5 | 4212 | 3-1 | 赤坂千恵子 | 38 | ||
6 | 8048 | 3-2 | 郡司 市太郎 | 25 | ||
7 | 4183 | 4-1 | 高木 宏二 | 14 | ||
8 | #N/A | 4-2 | #N/A | |||
9 | 8091 | 5-1 | 斎藤 節子 | 19 | ||
10 | 8062 | 5-2 | 白石 静男 | 55 | ||
11 | 8053 | 6-1 | 高橋 勉 | 15 | ||
12 | #N/A | 6-2 | #N/A | |||
13 | 2457 | 7-1 | 今井 正 | 35 | ||
14 | 8094 | 7-2 | 桜井 真理子 | 49 | ||
15 | 8061 | 8-1 | 中山 美谷子 | 30 | ||
16 | #N/A | 8-2 | #N/A | |||
17 | 8044 | 9-1 | 池田 恵美 | 13 | ||
18 | 3779 | 9-2 | 斉藤 栄子 | 54 | ||
19 | 8046 | 10-1 | 小林 洋子 | 25 | ||
20 | #N/A | 10-2 | #N/A | |||
21 | 8054 | 11-1 | 堀井 とし子 | 52 | ||
22 | 2206 | 11-2 | 干場 浩平 | 19 | ||
23 | 8070 | 12-1 | 山崎 敬一 | 36 | ||
24 | 12-1 | |||||
会員Noが違っていたらお知らせください。 | ||||||
当日1BOXに二人の欠席者が出た場合は、3人投げで調整いたします。 |