2022/11/5 SBC 78回 スカッチレーン配当
  会員No レーンNo 氏名 HDC
1 8044 1-1 池田 恵美 27
2 8046 1-2 小林 洋子 26
3 8082 2-1 明 美 63
4 8058 2-2 望月 英子 44
5 4183 3-1 高木 宏二 15
6 8056 3-2 高橋 美千代 16
7 8054 4-1 堀井 とし子 38
8 2206 4-2 干場 浩平 21
9 8076 5-1 平塚 晃 22
10 8055 5-2 丸本 真志 24
11 8048 6-1 郡司 市太郎 26
12 8049 6-2 志村 匡 25
13 8061 7-1 中山 美谷子 40
14 8094 7-2 桜井 真理子 61
15 8091 8-1 斎藤 節子 28
16 8070 8-2 山崎 敬一 23
17 8050 9-1 佐藤 洋子 40
18 8043 9-2 梅村 繁実 8
19 8072 10-1 原 春一 37
20 8062 10-2 白石 静男 58
21 8053 11-1 高橋 勉 33
22   11-2 赤坂 千恵子 35
23 #N/A 12-1 中山 正史 20
24 #N/A 12-2 中山 由美 70
会員Noが違っていたらお知らせください。
当日1BOXに二人の欠席者が出た場合は、3人投げで調整いたします。