優勝は志村選手でした。おめでと~
詳しい順位は 「続きを読む」をクリックしてね。
順位 | 氏名 | H/C | 1G | 2G | 3G | SCT | HDT | AVG |
1 | 志村 匡 | 84 | 190 | 215 | 222 | 627 | 711 | 237 |
2 | 小林 洋子 | 87 | 228 | 191 | 169 | 588 | 675 | 225 |
3 | 白石 静男 | 195 | 163 | 158 | 155 | 476 | 671 | 223 |
4 | 丸本 真志 | 15 | 235 | 213 | 203 | 651 | 666 | 222 |
5 | 新井 洋一 | 138 | 162 | 171 | 171 | 504 | 642 | 214 |
6 | 干場 浩平 | 63 | 169 | 205 | 202 | 576 | 639 | 213 |
7 | 梅村 繁実 | 87 | 204 | 166 | 179 | 549 | 636 | 212 |
8 | 佐藤 洋子 | 105 | 154 | 198 | 170 | 522 | 627 | 209 |
9 | 高橋 美千代 | 48 | 234 | 166 | 173 | 573 | 621 | 207 |
10 | 高橋 勉 | 81 | 178 | 149 | 213 | 540 | 621 | 207 |
11 | 望月 英子 | 90 | 168 | 168 | 194 | 530 | 620 | 206 |
12 | 中山 美谷子 | 114 | 179 | 165 | 160 | 504 | 618 | 206 |
13 | 田中 俊夫 | 75 | 196 | 153 | 180 | 529 | 604 | 201 |
14 | 池田 恵美 | 105 | 143 | 182 | 171 | 496 | 601 | 200 |
15 | 原 春一 | 117 | 174 | 152 | 157 | 483 | 600 | 200 |
16 | 丸本 義博 | 273 | 99 | 101 | 102 | 302 | 575 | 191 |
17 | 桜井 真理子 | 183 | 138 | 125 | 126 | 389 | 572 | 190 |
18 | 堀井 とし子 | 231 | 137 | 88 | 97 | 322 | 552 | 184 |
171639