優勝は白石手でした。おめでと~
詳しい順位は 「続きを読む」をクリックしてね。
順位 | 氏名 | H/C | 1G | 2G | 3G | SCT | HDT | AVG |
1 | 白石 静男 | 47 | 198 | 180 | 168 | 546 | 687 | 182 |
2 | 望月 英子 | 36 | 192 | 179 | 177 | 548 | 656 | 182 |
3 | 郡司 市太郎 | 34 | 147 | 227 | 176 | 550 | 652 | 183 |
4 | 山崎 恒夫 |
0 |
190 | 203 | 239 | 632 | 632 | 210 |
5 | 高橋 祐美 | 33 | 151 | 184 | 169 | 504 | 603 | 168 |
6 | 江田 良二 |
2 |
235 | 184 | 165 | 584 | 590 | 194 |
7 | 小林 洋子 | 30 | 160 | 166 | 168 | 494 | 584 | 164 |
8 | 高橋 美千代 | 20 | 154 | 168 | 198 | 520 | 580 | 173 |
9 | 堀井 とし子 | 73 | 107 | 115 | 134 | 356 | 575 | 118 |
10 | 高橋 勉 | 15 | 170 | 181 | 172 | 523 | 568 | 174 |
11 | 佐藤 洋子 | 29 | 139 | 169 | 167 | 475 | 562 | 158 |
12 | 石川 美樹子 | 33 | 169 | 114 | 179 | 462 | 561 | 154 |
13 | 中山 美谷子 | 34 | 126 | 152 | 176 | 454 | 556 | 151 |
14 | 干場 浩平 | 31 | 143 | 147 | 171 | 461 | 554 | 153 |
15 | 梅村 繁実 | 13 | 189 | 158 | 159 | 506 | 545 | 168 |
16 | 丸本 真志 | 12 | 148 | 174 | 173 | 495 | 531 | 165 |
17 | 池田 恵美 | 26 | 136 | 167 | 133 | 436 | 514 | 145 |
18 |