年恒例、年二回の合宿!!今年2回目の行き先は、江ノ島、泊まるのは辻子です。
レポートは省略して、結果のみアップ致します。
一日目の結果
順位 | 馬名 | HDC | 1G | 2G | 3G | 4G | Total | HDC Total |
AVG |
1 | シュガーボーイ | 30 | 268 | 196 | 195 | 161 | 820 | 940 | 205 |
2 | タカシャーツイン | 12 | 192 | 214 | 212 | 234 | 852 | 900 | 213 |
3 | リュウジン・エデン | 10 | 247 | 197 | 221 | 194 | 859 | 899 | 214 |
4 | マジポラン・ヨーデリッヒ | 38 | 223 | 181 | 161 | 165 | 730 | 882 | 182 |
5 | サークル・ブック | 9 | 221 | 172 | 233 | 184 | 810 | 846 | 202 |
6 | ウメコフ二世 | 29 | 176 | 165 | 176 | 192 | 709 | 825 | 177 |
7 | ハツラツホシバオー | 20 | 201 | 191 | 186 | 156 | 734 | 814 | 183 |
8 | ホリイ・ペガサス | 79 | 149 | 102 | 116 | 131 | 498 | 814 | 124 |
9 | ユーミエ・クウィーン | 45 | 149 | 139 | 160 | 165 | 613 | 793 | 153 |
10 | サークル・ブックJr | 70 | 143 | 99 | 120 | 107 | 469 | 749 | 117 |
11 | タダシ・チョンマーゲ | 22 | 156 | 181 | 155 | 159 | 651 | 739 | 162 |
12 | ミチィヨロンドン | 6 | 186 | 200 | 153 | 156 | 695 | 719 | 173 |
13 | シュガーレディー | 35 | 152 | 123 | 147 | 147 | 569 | 709 | 142 |
14 | ベンタッキー | 26 | 136 | 173 | 150 | 144 | 603 | 707 | 150 |
馬番連勝単式6-4 配当7150 勝者は2人でした。
二日目は5ゲームマッチの結果です、体力勝負も要素に含まれましたね。
順位 | 馬名 | HDC | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | Total | HDC Total |
AVG |
1 | タダシ・チョンマーゲ | 22 | 220 | 198 | 221 | 202 | 194 | 1035 | 1145 | 207 |
2 | タカシャーツイン | 12 | 236 | 194 | 233 | 194 | 221 | 1078 | 1138 | 215 |
3 | リュウジン・エデン | 10 | 195 | 212 | 235 | 244 | 182 | 1068 | 1118 | 213 |
4 | ユーミエ・クウィーン | 45 | 138 | 174 | 184 | 182 | 168 | 846 | 1071 | 169 |
5 | ウメコフ二世 | 29 | 150 | 171 | 197 | 203 | 186 | 907 | 1052 | 181 |
6 | ハツラツホシバオー | 20 | 222 | 179 | 135 | 188 | 219 | 943 | 1043 | 188 |
7 | シュガーボーイ | 30 | 124 | 193 | 165 | 175 | 173 | 830 | 980 | 166 |
8 | ベンタッキー | 26 | 164 | 166 | 152 | 201 | 161 | 844 | 974 | 169 |
9 | ホリイ・ペガサス | 79 | 140 | 126 | 112 | 96 | 101 | 575 | 970 | 115 |
10 | サークル・ブック | 9 | 207 | 191 | 146 | 179 | 195 | 918 | 963 | 183 |
11 | シュガーレディー | 35 | 190 | 142 | 114 | 154 | 161 | 761 | 936 | 152 |
12 | ミチィヨロンドン | 6 | 172 | 210 | 139 | 156 | 192 | 869 | 899 | 173 |
13 | サークル・ブックJr | 70 | 94 | 94 | 124 | 128 | 97 | 443 | 888 | 88 |
馬番連勝単式6-4 配当3900 勝者は4人でした。
毎度のことながら、宿の手配、各会計をしていただいたベンタッキー夫妻に感謝です。
参加することで感謝の気持ちとしたいですね。
2019・10・29 umekof
年恒例、年二回の合宿!!今年1回目の行き先は、那須高原 黒磯です。
レポートは省略して、結果のみアップ致します。
一日目の結果
順位 | 馬名 | HDC | 1G | 2G | 3G | 4G | Total | HDC Total |
AVG |
1 | ウメコフ二世 | 29 | 149 | 257 | 154 | 206 | 766 | 882 | 191 |
2 | ホリイ・ペガサス | 79 | 123 | 157 | 173 | 101 | 633 | 870 | 158 |
3 | マジポラン・ヨーデリッヒ | 42 | 169 | 197 | 168 | 165 | 699 | 867 | 174 |
4 | ハツラツホシバオー | 30 | 184 | 162 | 184 | 209 | 739 | 859 | 184 |
5 | ベンタッキー | 31 | 212 | 156 | 181 | 162 | 711 | 835 | 177 |
6 | サークル・ブックJr | 60 | 175 | 180 | 111 | 118 | 584 | 824 | 146 |
7 | シュガーレディー | 36 | 156 | 198 | 165 | 144 | 663 | 807 | 165 |
8 | ユーミエ・クウィーン | 49 | 145 | 171 | 150 | 138 | 604 | 800 | 151 |
9 | ミチィヨロンドン | 10 | 179 | 208 | 176 | 152 | 751 | 791 | 187 |
10 | サークル・ブック | 14 | 194 | 178 | 177 | 166 | 715 | 771 | 178 |
11 | タカシャーツイン | 5 | 167 | 203 | 158 | 212 | 740 | 760 | 185 |
12 | モルト・ウィスキー | 39 | 149 | 164 | 127 | 157 | 597 | 753 | 149 |
13 | シュガーボーイ | 30 | 167 | 170 | 119 | 163 | 619 | 739 | 154 |
馬番連勝単式5-3 勝者は4人でした。
二日目の結果
順位 | 馬名 | HDC | 1G | 2G | 3G | 4G | Total | HDC Total |
AVG |
1 | ツラツホシバオー | 30 | 220 | 177 | 178 | 212 |
907 |
||
2 | モルト・ウィスキー | 39 | 156 | 235 | 167 | 183 | 897 | ||
3 | ベンタッキー | 31 | 209 | 174 | 158 | 223 | 888 | ||
4 | サークル・ブック | 14 | 171 | 201 | 196 | 248 | 872 | ||
5 | シュガーボーイ | 30 | 150 | 220 | 181 | 192 | 863 | ||
6 | ユーミエ・クウィーン | 49 | 156 | 188 | 168 | 148 | 856 | ||
7 | タカシャーツイン | 9 | 190 | 267 | 147 | 158 | 782 | ||
8 | ホリイ・ペガサス | 79 | 106 | 145 | 105 | 110 | 782 | ||
9 | シュガーレディー | 36 | 119 | 198 | 179 | 176 | 780 | ||
10 | ウメコフ二世 | 29 | 178 | 169 | 156 | 158 | 777 | ||
11 | マジポラン・ヨーデリッヒ | 42 | 159 | 152 | 147 | 150 | 776 | ||
12 | サークル・ブックJr | 60 | 120 | 119 | 112 | 162 | 753 | ||
13 | ミチィヨロンドン | 19 | 140 | 161 | 144 | 171 | 692 |
馬番連勝単式7-5 勝者は3人だけでした。
毎度のことながら、宿の手配、電車の手配、各会計をしていただいたベンタッキー夫妻に感謝です。
参加することで感謝の気持ちとしたいですね。
2019・4・29 umekof
SBC川口スプリングレーン移行記念大会 成績表 | |||||||
順位 | 選手名 | ハンデ | 1G | 2G | 3G | トータル | HDトータル |
1 | 干場 浩平 | 41 | 216 | 202 | 184 | 602 | 725 |
2 | 高橋 勉 | 31 | 189 | 225 | 193 | 607 | 700 |
3 | 高橋 美千代 | 27 | 204 | 203 | 207 | 614 | 695 |
4 | 小林 洋子 | 32 | 219 | 194 | 183 | 596 | 692 |
5 | 丸本 真志 | 21 | 204 | 210 | 211 | 625 | 688 |
6 | 桜井 真理子 | 54 | 187 | 159 | 177 | 523 | 685 |
7 | 志村 匡 | 18 | 197 | 232 | 201 | 630 | 684 |
8 | 松元 友美恵 | 45 | 181 | 187 | 167 | 535 | 670 |
9 | 白石 静雄 | 58 | 146 | 159 | 175 | 480 | 654 |
10 | 阿部 直樹 | 28 | 171 | 180 | 218 | 569 | 653 |
11 | 酒井 均 | 43 | 162 | 188 | 66 | 516 | 645 |
12 | 堀井 とし子 | 80 | 112 | 165 | 125 | 402 | 642 |
13 | 佐藤 洋子 | 36 | 183 | 171 | 149 | 503 | 611 |
14 | 池田 恵美 | 38 | 185 | 127 | 181 | 493 | 607 |
15 | 中山 美谷子 | 40 | 161 | 146 | 175 | 482 | 602 |
16 | 望月 英子 | 42 | 170 | 147 | 157 | 474 | 600 |
17 | 山崎 敬一 | 41 | 135 | 160 | 181 | 476 | 599 |
18 | 岡部 隆一 | 51 | 124 | 131 | 168 | 423 | 576 |
19 | 田中 俊夫 | 10 | 171 | 189 | 177 | 537 | 567 |
20 | 梅村 繁実 | 29 | 143 | 147 | 190 | 480 | 567 |
SBC川口スプリングレーン移行記念大会2 成績表 | |||||||
順位 | 選手名 | ハンデ | 1G | 2G | 3G | トータル | HDトータル |
1 | 佐藤 洋子 | 36 | 160 | 180 | 265 | 605 | 713 |
2 | 山崎 恒夫 | 13 | 244 | 205 | 223 | 672 | 711 |
3 | 山崎 敬一 | 27 | 139 | 214 | 268 | 621 | 702 |
4 | 高橋 勉 | 23 | 204 | 202 | 202 | 608 | 677 |
5 | 岡部 隆一 | 46 | 181 | 172 | 167 | 520 | 658 |
6 | 志村 匡 | 24 | 199 | 184 | 199 | 582 | 654 |
7 | 堀井 とし子 | 78 | 137 | 151 | 127 | 415 | 649 |
8 | 高橋 美千代 | 12 | 237 | 173 | 199 | 609 | 645 |
9 | 丸本 義博 | 80 | 128 | 123 | 144 | 395 | 635 |
10 | 池田 恵美 | 35 | 236 | 137 | 154 | 527 | 632 |
11 | 中山 美谷子 | 42 | 160 | 152 | 194 | 506 | 632 |
12 | 原 春一 | 43 | 160 | 138 | 200 | 498 | 627 |
13 | 桜井 真理子 | 50 | 169 | 167 | 141 | 477 | 627 |
14 | 平塚 晃 | 33 | 162 | 167 | 198 | 527 | 626 |
15 | 丸本 真志 | 9 | 212 | 180 | 203 | 595 | 622 |
16 | 田中 俊夫 | 14 | 180 | 183 | 214 | 577 | 619 |
17 | 梅村 繁実 | 25 | 161 | 233 | 149 | 543 | 618 |
18 | 小林 洋子 | 31 | 161 | 176 | 185 | 522 | 615 |
19 | 望月 英子 | 34 | 134 | 163 | 208 | 505 | 607 |
20 | 阿部 直樹 | 25 | 156 | 185 | 179 | 520 | 595 |
21 | 郡司 市太郎 | 29 | 162 | 156 | 149 | 467 | 554 |
22 | 白石 静男 | 52 | 145 | 128 | 116 | 389 | 545 |
23 | 中山」由美 | 0 | 81 | 147 | 106 | 334 | 334 |